icon-close
Český florbal

Nezapomeňte stáhnout zdarma aplikaci

Nainstalovat

T.K.S. TJ TURNOV

2. LIGA JUNIORŮ - SKUPINA 2 2024/2025

  • home
  • facebook
  • instagram
  • youtube

2024/2025

Current position

10.

Balance

3-2-2-3

Score

60:45

Penalty minutes

16

Powerplay percentage

29.41%

Shorthanded percentage

85.71%

Current matches

All matches

15. kolo
15. kolo
15. kolo
15. kolo
17. kolo
17. kolo
17. kolo
17. kolo

Leaders

Statistics

Roster

More info

#   Tým Z V VP PP P B BV BO BR Aktuální forma
1. Florbal Jirkov JIR 10 7 1 0 2 23 82 48 34 V V V P V
2. FBC Vipers Most VIP 10 6 1 3 0 23 75 44 31 V V P V P
3. FLORBAL JABLONEC JAB 10 6 1 2 1 22 46 32 14 V P V P P
4. FBC Panthers Liberec PLI 10 6 1 1 2 21 67 51 16 V V V P V
5. TJ Lokomotiva Louny LOU 10 6 1 1 2 21 72 58 14 V V V V P
6. Florbal Děčín Florbal Děčín 10 6 1 0 3 20 60 42 18 V V V P V
7. ASK Lovosice - LFP LFP 10 6 0 0 4 18 58 43 15 V P V P V
8. FBC DDM Kati Kadaň KAD 10 6 0 0 4 18 63 57 6 V P P V V
9. Florbal Ústí B UNL 10 4 2 0 4 16 53 52 1 P P V V V
10. T.K.S. TJ Turnov TUR 10 3 2 2 3 15 60 45 15 P P V V V
11. SK BIVOJ LITVÍNOV BIV 10 2 0 0 8 6 57 77 -20 P P P V P
12. FBC Liberec B LIB 10 2 0 0 8 6 35 55 -20 V V P P P
13. BK REAL ROUDNICE n/L ROU 10 2 0 0 8 6 39 77 -38 P P P V P
14. Mocní Tuleni Podbořany MTP 10 1 1 1 7 6 33 82 -49 P P P P P
15. SC Podještědí Č. Dub CDB 10 1 0 1 8 4 35 72 -37 P P P P V
#   Tým Z V VP PP P B BV BO BR Aktuální forma
1. Florbal Děčín Florbal Děčín 5 3 1 0 1 11 38 26 12 V P V V V
2. FBC Vipers Most VIP 5 3 0 2 0 11 30 19 11 V P P V V
3. FBC Panthers Liberec PLI 5 3 1 0 1 11 31 25 6 V V V V P
4. FLORBAL JABLONEC JAB 5 3 0 1 1 10 21 10 11 P P V V V
5. TJ Lokomotiva Louny LOU 5 3 0 1 1 10 38 28 10 V V P P V
6. T.K.S. TJ Turnov TUR 5 2 1 1 1 9 33 19 14 P V V P V
7. FBC DDM Kati Kadaň KAD 5 3 0 0 2 9 35 34 1 V P V V P
8. Florbal Jirkov JIR 5 2 1 0 2 8 36 28 8 V P V P V
9. Florbal Ústí B UNL 5 2 1 0 2 8 25 21 4 P V P V V
10. ASK Lovosice - LFP LFP 5 2 0 0 3 6 22 28 -6 P P P V V
11. SK BIVOJ LITVÍNOV BIV 5 1 0 0 4 3 25 32 -7 P P P P V
12. FBC Liberec B LIB 5 1 0 0 4 3 21 32 -11 V P P P P
13. BK REAL ROUDNICE n/L ROU 5 1 0 0 4 3 20 37 -17 P V P P P
14. Mocní Tuleni Podbořany MTP 5 0 1 0 4 2 16 46 -30 P P P V P
15. SC Podještědí Č. Dub CDB 5 0 0 0 5 0 17 42 -25 P P P P P
#   Tým Z V VP PP P B BV BO BR Aktuální forma
1. Florbal Jirkov JIR 5 5 0 0 0 15 46 20 26 V V V V V
2. ASK Lovosice - LFP LFP 5 4 0 0 1 12 36 15 21 V V V V P
3. FBC Vipers Most VIP 5 3 1 1 0 12 45 25 20 V V V V P
4. FLORBAL JABLONEC JAB 5 3 1 1 0 12 25 22 3 V V P V V
5. TJ Lokomotiva Louny LOU 5 3 1 0 1 11 34 30 4 V V V V P
6. FBC Panthers Liberec PLI 5 3 0 1 1 10 36 26 10 V P V P V
7. Florbal Děčín Florbal Děčín 5 3 0 0 2 9 22 16 6 V V V P P
8. FBC DDM Kati Kadaň KAD 5 3 0 0 2 9 28 23 5 P V V P V
9. Florbal Ústí B UNL 5 2 1 0 2 8 28 31 -3 P V V P V
10. T.K.S. TJ Turnov TUR 5 1 1 1 2 6 27 26 1 P V P P V
11. SC Podještědí Č. Dub CDB 5 1 0 1 3 4 18 30 -12 P P V P P
12. Mocní Tuleni Podbořany MTP 5 1 0 1 3 4 17 36 -19 P P P V P
13. FBC Liberec B LIB 5 1 0 0 4 3 14 23 -9 V P P P P
14. SK BIVOJ LITVÍNOV BIV 5 1 0 0 4 3 32 45 -13 P V P P P
15. BK REAL ROUDNICE n/L ROU 5 1 0 0 4 3 19 40 -21 P P P V P
#   Tým Z V VP PP P B BV BO BR Aktuální forma
1. Florbal Děčín Florbal Děčín 5 4 0 0 1 12 37 19 18 V V V P V
2. TJ Lokomotiva Louny LOU 5 3 1 0 1 11 39 22 17 V V V V P
3. FBC Vipers Most VIP 5 3 0 2 0 11 37 23 14 V V P V P
4. FBC Panthers Liberec PLI 5 3 1 0 1 11 36 27 9 V V V P V
5. Florbal Jirkov JIR 5 3 1 0 1 11 40 33 7 V V V P V
6. T.K.S. TJ Turnov TUR 5 1 2 2 0 9 30 18 12 P P V V V
7. ASK Lovosice - LFP LFP 5 3 0 0 2 9 28 22 6 V P V P V
8. FBC DDM Kati Kadaň KAD 5 3 0 0 2 9 36 39 -3 V P P V V
9. Florbal Ústí B UNL 5 2 1 0 2 8 32 29 3 P P V V V
10. FLORBAL JABLONEC JAB 5 1 1 2 1 7 22 23 -1 V P V P P
11. FBC Liberec B LIB 5 2 0 0 3 6 22 27 -5 V V P P P
12. SK BIVOJ LITVÍNOV BIV 5 1 0 0 4 3 35 42 -7 P P P V P
13. SC Podještědí Č. Dub CDB 5 1 0 0 4 3 17 31 -14 P P P P V
14. BK REAL ROUDNICE n/L ROU 5 1 0 0 4 3 25 45 -20 P P P V P
15. Mocní Tuleni Podbořany MTP 5 0 0 1 4 1 13 48 -35 P P P P P