#12 ROMAN KÁBELE
Actual roster
Hippos Žďár n/S. (muži)
Licence a vzdělání
D
Stav licence: | Neaktivní |
Platnost do: | 30. 06. 2022 |
E-mail: |
Celkový počet získaných kreditů: | 15 |
Aktuální počet kreditů: | 5 |
Počet kreditů potřebných k prodloužení licence: | 10 |
Kredity | |
- celkem | 15 |
- aktuálně | 5 |
- k prodloužení licence | 10 |
První licence: | 17. 04. 2019 |
Absolvovaných školení: | 6 |
Trenérská kariéra
vše
Let
5
Zápasů
58
Muži
58
Ženy
0
Mládež
3
% zisk výher
18.97
Sezóna / Soutěž | Fáze | Tým | Z | V | VP | R | PP | P | % V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12.50 | ||
Regionální liga mužů - skupina 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||
Pardubická liga mužů | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14.29 | ||
2020/2021 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||
Pardubický přebor mužů | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||
2018/2019 | 24 | 2 | 0 | 1 | 0 | 21 | 8.33 | ||
Pardubická liga mužů | základní část | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.00 | |
3. liga dorostenců - skupina 4 | základní část | 18 | 2 | 0 | 1 | 0 | 15 | 11.11 | |
2017/2018 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.00 | ||
2. liga dorostenců - skupina 4 | základní část | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.00 | |
2016/2017 | 15 | 4 | 0 | 3 | 0 | 8 | 26.67 | ||
2. liga dorostenců - skupina 4 | základní část | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 33.33 | |
Přebor mladších žáků - skupina 4 | základní část | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
Historie a vzdělání trenéra
Datum | Akce | Kredity |
---|---|---|
16. 05. 2019 |
SEMINÁŘ TRENÉRŮ Kompenzační cvičení |
5 |
17. 04. 2019 |
OBNOVA STUPNĚ ODBORNOSTI Stupeň odbornosti D |
- |
15. 04. 2019 |
SEMINÁŘ TRENÉRŮ Trenérská filozofie |
5 |
29. 06. 2017 |
- Počáteční kredity |
5 |
19. 12. 2016 |
SEMINÁŘ TRENÉRŮ Florbal v PIXBU Wallenstam |
|
17. 09. 2016 |
ŠKOLENÍ TRENÉRŮ - NOVÁČCI Stupeň odbornosti D |
- |
News
Více článků