![]() |
|
|||
IČO: | 61387991 | |||
Mobil: | +420 737 203 860 | |||
E-mail: | info@ceskyflorbal.cz | |||
URL: | www.ceskyflorbal.cz |
PH+SČ LIGA DOROSTENCŮ - 7. KOLO
-
6
05:28
1:0
Daniel SCHWAB
(Bambas)
-
7
06:08
2:0
Tomáš ČAJAN
(Bambas)
-
10
09:03
2:1
Lukáš KUČERA
(Kodeš)
-
12
11:04
2:2
Dan LANGŠÁDL
(Mach)
-
15
14:07
2:3
Jonáš JAŠEK
(Zápotocký)
-
19
18:35
3:3
Daniel SCHWAB
()
-
23
22:05
4:3
Daniel SCHWAB
(Sentenský)
-
24
23:37
5:3
Daniel SCHWAB
(Sentenský)
-
34
33:17
5:4
David MACH
() -
34
33:17
Time-out
FBC Start98 Kunratice B
-
35
34:47
Time-out
FBC Příbram
Uvedené statistiky se vztahují k PH+SČ liga dorostenců 2014/2015 a jsou platné k začátku zápasu.
FBC Příbram
Ročník | Z | G | A | KB | TM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | U | Aleš Bambas | 1999 | 23 | 9 | 6 | 15 | 4 |
4 | G | Marek Schneeberg | 2000 | 21 | 0 | 1 | 1 | 0 |
5 | U | Tomáš Čajan | 1999 | 23 | 5 | 2 | 7 | 4 |
8 | U | Tomáš Let | 1999 | 23 | 5 | 2 | 7 | 2 |
9 | U | Daniel Schwab | 2000 | 21 | 4 | 4 | 8 | 5 |
10 | U | Filip Balek | 2000 | 17 | 9 | 4 | 13 | 0 |
11 | U | Jiří Ureš | 2000 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4 |
12 | U | Vít Kožíšek | 2001 | 17 | 4 | 1 | 5 | 4 |
13 | U | Jan Sentenský | 2000 | 21 | 1 | 5 | 6 | 16 |
14 | U | David Stejskal | 2000 | 19 | 1 | 0 | 1 | 10 |
15 | U | Stanislav Karas | 1998 | 23 | 13 | 5 | 18 | 24 |
Realizační tým | |
---|---|
Aleš Těhle | trenér |
Aleš Těhle | vedoucí |
FBC Start98 Kunratice B
Ročník | Z | G | A | KB | TM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | G | Šimon Dvořák | 2000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | U | Dan Langšádl | 1998 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
22 | U | Josef Tůma | 2000 | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 |
32 | U | Tomáš Zápotocký | 1998 | 23 | 2 | 4 | 6 | 0 |
34 | U | Martin Mašín | 1999 | 11 | 2 | 0 | 2 | 2 |
46 | U | Vojtěch Kodeš | 1999 | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 |
47 | U | Dorel Lăzărescu | 1998 | 17 | 5 | 4 | 9 | 6 |
52 | U | Lukáš Kučera | 1998 | 10 | 5 | 6 | 11 | 4 |
57 | U | Jonáš Jašek | 2000 | 8 | 2 | 2 | 4 | 4 |
68 | U | Kryštof Melkes | 1999 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
72 | U | Matouš Kos | 1999 | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 |
75 | U | Šimon Melkes | 2001 | 6 | 6 | 1 | 7 | 0 |
80 | U | David Mach | 1999 | 16 | 15 | 12 | 27 | 2 |
Realizační tým | |
---|---|
Jan Svoboda | trenér |
Jan Svoboda | vedoucí |