Natálie Kratěnová
points scored
16Current position
Balance
Score
Penalty minutes
Powerplay percentage
Shorthanded percentage
All matches
There is no data for the selected filters.
Statistics
More info
14 let |
14 let |
14 let |
15 let |
14 let |
15 let |
14 let |
14 let |
15 let |
14 let |
14 let |
15 let |
15 let |
15 let |
Load all
# | Tým | Z | V | VP | PP | P | B | BV | BO | BR | Aktuální forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Florbal Hodonín HOD | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 23 | 190 | -167 | P P P P P | |
2. | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers GUL | 18 | 4 | 0 | 3 | 11 | 15 | 68 | 124 | -56 | P P V P P | |
3. | Zlín Lions ZLN | 18 | 3 | 3 | 0 | 12 | 15 | 45 | 92 | -47 | P V P V P | |
4. | K1 Florbal Židenice GU15 ZID | 18 | 10 | 1 | 0 | 7 | 32 | 63 | 52 | 11 | V P V V V | |
5. | TJ Znojmo LAUFEN CZ ZNO | 18 | 10 | 1 | 2 | 5 | 34 | 94 | 39 | 55 | P P V V V | |
6. | Bulldogs Brno BUL | 18 | 13 | 2 | 0 | 3 | 43 | 118 | 27 | 91 | V V V V P | |
7. | FBŠ Hummel Hattrick Brno U15 HTR | 18 | 16 | 0 | 2 | 0 | 50 | 141 | 28 | 113 | V V V V V |
# | Tým | Z | V | VP | PP | P | B | BV | BO | BR | Aktuální forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FBŠ Hummel Hattrick Brno U15 HTR | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 25 | 65 | 16 | 49 | V V V V V | |
2. | Bulldogs Brno BUL | 9 | 7 | 1 | 0 | 1 | 23 | 72 | 11 | 61 | V V V V V | |
3. | TJ Znojmo LAUFEN CZ ZNO | 9 | 5 | 1 | 1 | 2 | 18 | 45 | 19 | 26 | P V V P V | |
4. | K1 Florbal Židenice GU15 ZID | 9 | 6 | 0 | 0 | 3 | 18 | 34 | 34 | 0 | V V P V V | |
5. | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers GUL | 9 | 3 | 0 | 2 | 4 | 11 | 39 | 60 | -21 | P V P V P | |
6. | Zlín Lions ZLN | 9 | 2 | 1 | 0 | 6 | 8 | 22 | 40 | -18 | V P P P V | |
7. | Florbal Hodonín HOD | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 11 | 84 | -73 | P P P P P |
# | Tým | Z | V | VP | PP | P | B | BV | BO | BR | Aktuální forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FBŠ Hummel Hattrick Brno U15 HTR | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 25 | 76 | 12 | 64 | V V V V V | |
2. | Bulldogs Brno BUL | 9 | 6 | 1 | 0 | 2 | 20 | 46 | 16 | 30 | V V P P V | |
3. | TJ Znojmo LAUFEN CZ ZNO | 9 | 5 | 0 | 1 | 3 | 16 | 49 | 20 | 29 | P V P P V | |
4. | K1 Florbal Židenice GU15 ZID | 9 | 4 | 1 | 0 | 4 | 14 | 29 | 18 | 11 | P V V P V | |
5. | Zlín Lions ZLN | 9 | 1 | 2 | 0 | 6 | 7 | 23 | 52 | -29 | P V P V P | |
6. | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers GUL | 9 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 29 | 64 | -35 | P P P P V | |
7. | Florbal Hodonín HOD | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 12 | 106 | -94 | P P P P P |
# | Tým | Z | V | VP | PP | P | B | BV | BO | BR | Aktuální forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FBŠ Hummel Hattrick Brno U15 HTR | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 33 | 9 | 24 | V V V V V | |
2. | Bulldogs Brno BUL | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 12 | 42 | 6 | 36 | V V V V P | |
3. | K1 Florbal Židenice GU15 ZID | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 12 | 21 | 11 | 10 | V P V V V | |
4. | TJ Znojmo LAUFEN CZ ZNO | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 9 | 28 | 13 | 15 | P P V V V | |
5. | Zlín Lions ZLN | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 11 | 18 | -7 | P V P V P | |
6. | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers GUL | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 16 | 33 | -17 | P P V P P | |
7. | Florbal Hodonín HOD | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 48 | -42 | P P P P P |
Více článků
Address and contact
|
||||
ICO: | 61387991 | |||
Mobile: | +420 737 203 860 | |||
E-mail: | info@ceskyflorbal.cz | |||
URL: | www.ceskyflorbal.cz |
You might be interested
Information and sources
About foorball
Elite Floorball