2021/2022
Current position
5.
Balance
2-0-1
Score
30:15
Penalty minutes
0
Powerplay percentage
0%
Shorthanded percentage
0%
Current matches
All matches
There is no data for the selected filters.
Leaders
Statistics
Roster
More info
Nora
Aalto
20 let |
Kimberly
Campbell
37 let |
Lexie
Carlino
26 let |
Marie
Häggström
35 let |
Natascha
Hansen
37 let |
Jenna
Hausman
21 let |
Selma
Johansson
24 let |
Kajsa
Krohn
19 let |
Christine
Lindberg
25 let |
Suzanne
Lindquist
34 let |
Gabrielle
Lindström
21 let |
Michelle
Linhart
35 let |
Kate
MacBean
38 let |
Victoria
Olivas
28 let |
Adelia
Pennisi
25 let |
Cassandra
Troy
22 let |
Load all
# | Tým | Z | V | R | P | B | BV | BO | BR | Aktuální forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | NFFR W RUS | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 17 | 2 | 15 | V P P V R | |
2. | Švédsko W SWE | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 14 | 1 | 13 | V V V V V | |
3. | Polsko W POL | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 4 | 3 | V V P V P | |
4. | Lotyšsko W LAT | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 | V V P P P | |
5. | Slovensko W SVK | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | P V P V V | |
6. | Finsko W FIN | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | P V V P V | |
7. | Norsko W NOR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | -1 | V P P V V | |
8. | Česko W CZE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | -1 | P P V V V | |
9. | Německo W GER | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 7 | -2 | P V P P P | |
10. | Dánsko W DEN | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 | -3 | P P P V V | |
11. | Švýcarsko W SUI | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14 | -13 | V P V V V | |
12. | USA W USA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 17 | -15 | P P P V V |
# | Tým | Z | V | R | P | B | BV | BO | BR | Aktuální forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Švédsko W SWE | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 14 | 1 | 13 | V V V V | |
2. | Lotyšsko W LAT | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 | V P P | |
3. | Švýcarsko W SUI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | V V V V | |
4. | Slovensko W SVK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | V V P | |
5. | NFFR W RUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P P | |
6. | Polsko W POL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | V V V | |
7. | Německo W GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P P | |
8. | Finsko W FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P V P | |
9. | Norsko W NOR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | -1 | P V | |
10. | Česko W CZE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | -1 | P V V V | |
11. | Dánsko W DEN | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 | -3 | P P V V | |
12. | USA W USA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 17 | -15 | P P V P |
# | Tým | Z | V | R | P | B | BV | BO | BR | Aktuální forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | NFFR W RUS | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 17 | 2 | 15 | V P V R | |
2. | Polsko W POL | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 4 | 3 | V P P P | |
3. | Slovensko W SVK | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | P V P P | |
4. | Finsko W FIN | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | V V V | |
5. | Švédsko W SWE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | V V | |
6. | Norsko W NOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | V P V V V | |
7. | USA W USA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P V | |
8. | Dánsko W DEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P V V | |
9. | Lotyšsko W LAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | V P P | |
10. | Česko W CZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P V | |
11. | Německo W GER | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 7 | -2 | P V P P | |
12. | Švýcarsko W SUI | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14 | -13 | P P |
# | Tým | Z | V | R | P | B | BV | BO | BR | Aktuální forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | NFFR W RUS | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 17 | 2 | 15 | V P P V R | |
2. | Švédsko W SWE | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 14 | 1 | 13 | V V V V V | |
3. | Polsko W POL | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 4 | 3 | V V P V P | |
4. | Lotyšsko W LAT | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 | V V P P P | |
5. | Slovensko W SVK | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | P V P V V | |
6. | Německo W GER | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 7 | -2 | P V P P P | |
7. | Finsko W FIN | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | P V V P V | |
8. | Norsko W NOR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | -1 | V P P V V | |
9. | Dánsko W DEN | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 | -3 | P P P V V | |
10. | Česko W CZE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | -1 | P P V V V | |
11. | USA W USA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 17 | -15 | P P P V V | |
12. | Švýcarsko W SUI | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14 | -13 | V P V V V |
News
Více článků