Václav Zábran
points scored
54Current position
Balance
Score
Penalty minutes
Powerplay percentage
Shorthanded percentage
All matches
There is no data for the selected filters.
Statistics
More info
23 let |
24 let |
29 let |
22 let | brankář
23 let | obránce
30 let |
23 let |
23 let |
33 let | obránce
21 let | útočník
25 let |
27 let | útočník
23 let |
29 let |
24 let |
29 let |
23 let | útočník
22 let | útočník
30 let |
25 let | útočník
24 let |
23 let | útočník
26 let |
Load all
# | Tým | Z | V | R | P | B | BV | BO | BR | Aktuální forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BUTCHIS BTC | 22 | 18 | 0 | 0 | 61 | 205 | 93 | 112 | V V V P V | |
2. | Panthers Praha PAN | 22 | 18 | 0 | 4 | 54 | 209 | 113 | 96 | V V V V P | |
3. | FbC Plzeň FPL | 22 | 8 | 0 | 4 | 42 | 143 | 122 | 21 | V P V V V | |
4. | Florbal Primátor Náchod NCH | 22 | 12 | 0 | 6 | 41 | 137 | 129 | 8 | V P V P V | |
5. | SK Florbal Benešov BEN | 22 | 13 | 0 | 8 | 40 | 154 | 127 | 27 | V V P P V | |
6. | ASK Orka Čelákovice ORK | 22 | 11 | 0 | 8 | 36 | 154 | 130 | 24 | V V V V V | |
7. | FAT PIPE Traverza Mukařov TVZ | 22 | 11 | 0 | 9 | 36 | 118 | 103 | 15 | P V P V P | |
8. | T.B.C. LUCERN Králův Dvůr TBC | 22 | 7 | 0 | 11 | 29 | 130 | 157 | -27 | P V V P V | |
9. | Wizards SO Praha 10 SPH | 22 | 6 | 0 | 13 | 22 | 133 | 191 | -58 | P V P P P | |
10. | TJ Turnov TUR | 22 | 5 | 0 | 14 | 19 | 96 | 163 | -67 | P P V P V | |
11. | Florbal TJ Kobylisy KBL | 22 | 2 | 0 | 18 | 8 | 102 | 161 | -59 | P P P P P | |
12. | SK BIVOJ LITVÍNOV BIV | 22 | 1 | 0 | 17 | 8 | 108 | 200 | -92 | P P P P P |
# | Tým | Z | V | R | P | B | BV | BO | BR | Aktuální forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BUTCHIS BTC | 11 | 10 | 0 | 0 | 32 | 110 | 43 | 67 | V V V V V | |
2. | Panthers Praha PAN | 11 | 8 | 0 | 3 | 24 | 105 | 62 | 43 | V V P P V | |
3. | FbC Plzeň FPL | 11 | 6 | 0 | 2 | 24 | 83 | 58 | 25 | V V V V V | |
4. | Florbal Primátor Náchod NCH | 11 | 6 | 0 | 3 | 20 | 69 | 61 | 8 | P P P V P | |
5. | FAT PIPE Traverza Mukařov TVZ | 11 | 4 | 0 | 5 | 15 | 57 | 46 | 11 | V P V V V | |
6. | TJ Turnov TUR | 11 | 4 | 0 | 5 | 15 | 56 | 76 | -20 | P V V V V | |
7. | ASK Orka Čelákovice ORK | 11 | 4 | 0 | 5 | 14 | 85 | 66 | 19 | V V V P P | |
8. | SK Florbal Benešov BEN | 11 | 4 | 0 | 6 | 13 | 80 | 71 | 9 | P P V P P | |
9. | Wizards SO Praha 10 SPH | 11 | 4 | 0 | 6 | 13 | 70 | 91 | -21 | P P P V V | |
10. | T.B.C. LUCERN Králův Dvůr TBC | 11 | 2 | 0 | 6 | 12 | 65 | 80 | -15 | P V P P P | |
11. | Florbal TJ Kobylisy KBL | 11 | 1 | 0 | 9 | 4 | 47 | 70 | -23 | P P P P P | |
12. | SK BIVOJ LITVÍNOV BIV | 11 | 0 | 0 | 9 | 3 | 51 | 87 | -36 | P P P P P |
# | Tým | Z | V | R | P | B | BV | BO | BR | Aktuální forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Panthers Praha PAN | 11 | 10 | 0 | 1 | 30 | 104 | 51 | 53 | V V V V V | |
2. | BUTCHIS BTC | 11 | 8 | 0 | 0 | 29 | 95 | 50 | 45 | V P V V V | |
3. | SK Florbal Benešov BEN | 11 | 9 | 0 | 2 | 27 | 74 | 56 | 18 | V V V P V | |
4. | ASK Orka Čelákovice ORK | 11 | 7 | 0 | 3 | 22 | 69 | 64 | 5 | V V P V V | |
5. | FAT PIPE Traverza Mukařov TVZ | 11 | 7 | 0 | 4 | 21 | 61 | 57 | 4 | P P V V V | |
6. | Florbal Primátor Náchod NCH | 11 | 6 | 0 | 3 | 21 | 68 | 68 | 0 | V V V V P | |
7. | FbC Plzeň FPL | 11 | 2 | 0 | 2 | 18 | 60 | 64 | -4 | P V P V V | |
8. | T.B.C. LUCERN Králův Dvůr TBC | 11 | 5 | 0 | 5 | 17 | 65 | 77 | -12 | V V P P P | |
9. | Florbal TJ Kobylisy KBL | 11 | 1 | 0 | 9 | 4 | 55 | 91 | -36 | P P P P P | |
10. | Wizards SO Praha 10 SPH | 11 | 2 | 0 | 7 | 9 | 63 | 100 | -37 | V P P P P | |
11. | TJ Turnov TUR | 11 | 1 | 0 | 9 | 4 | 40 | 87 | -47 | P P P P P | |
12. | SK BIVOJ LITVÍNOV BIV | 11 | 1 | 0 | 8 | 5 | 57 | 113 | -56 | P P P V P |
# | Tým | Z | V | R | P | B | BV | BO | BR | Aktuální forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Panthers Praha PAN | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 40 | 19 | 21 | V V V V P | |
2. | ASK Orka Čelákovice ORK | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 36 | 19 | 17 | V V V V V | |
3. | BUTCHIS BTC | 4 | 2 | 0 | 0 | 9 | 34 | 21 | 13 | V V V P V | |
4. | Florbal Primátor Náchod NCH | 4 | 2 | 0 | 1 | 7 | 26 | 21 | 5 | V P V P V | |
5. | FbC Plzeň FPL | 4 | 1 | 0 | 1 | 7 | 31 | 31 | 0 | V P V V V | |
6. | FAT PIPE Traverza Mukařov TVZ | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 27 | 20 | 7 | P V P V P | |
7. | SK Florbal Benešov BEN | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 30 | 25 | 5 | V V P P V | |
8. | T.B.C. LUCERN Králův Dvůr TBC | 4 | 1 | 0 | 2 | 5 | 23 | 27 | -4 | P V V P V | |
9. | Wizards SO Praha 10 SPH | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 36 | 35 | 1 | P V P P P | |
10. | TJ Turnov TUR | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 14 | 34 | -20 | P P V P V | |
11. | SK BIVOJ LITVÍNOV BIV | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 24 | 41 | -17 | P P P P P | |
12. | Florbal TJ Kobylisy KBL | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 27 | 55 | -28 | P P P P P |
Více článků
Address and contact
|
||||
ICO: | 61387991 | |||
Mobile: | +420 737 203 860 | |||
E-mail: | info@ceskyflorbal.cz | |||
URL: | www.ceskyflorbal.cz |
You might be interested
Information and sources
About foorball
Elite Floorball