DDM TEPLICE

ÚSTECKÝ PŘEBOR MLADŠÍCH ŽÁKŮ 2015/2016

  • home

2015/2016

Current position

2.

Balance

29-1-10

Score

322:177

Penalty minutes

0

Powerplay percentage

0%

Shorthanded percentage

0%

Current matches

All matches

There is no data for the selected filters.

Leaders

Statistics

Roster

More info

#   Tým Z V R P B BV BO BR Aktuální forma
1. 1. FBC DDM Děčín 4 White DEC 40 35 2 3 107 402 145 257 V V V V V
2. DDM Teplice DTP 40 29 1 10 88 322 177 145 V V P V V
3. FBC Teplice 40 23 3 14 72 255 204 51 V V V R P
4. SK Bivoj Litvínov BIV 40 19 5 16 62 262 287 -25 P V P V P
5. FBC SVČ Vipers Most VIP 40 12 1 27 37 197 245 -48 V P V P P
6. Igráčci SK Štětí STT 40 8 3 29 27 193 337 -144 P P P P P
7. Florbal Chomutov Red CHM 40 6 1 33 19 147 383 -236 P V V P P
#   Tým Z V R P B BV BO BR Aktuální forma
1. 1. FBC DDM Děčín 4 White DEC 20 18 1 1 55 201 69 132 V V P V V
2. DDM Teplice DTP 20 14 0 6 42 163 92 71 V P V V P
3. SK Bivoj Litvínov BIV 20 10 2 8 32 133 145 -12 P P V V V
4. FBC Teplice 20 9 3 8 30 127 109 18 V R P R P
5. FBC SVČ Vipers Most VIP 20 5 1 14 16 84 108 -24 V P P P P
6. Igráčci SK Štětí STT 20 3 1 16 10 91 161 -70 P P P P P
7. Florbal Chomutov Red CHM 20 3 0 17 9 82 213 -131 V P P P P
#   Tým Z V R P B BV BO BR Aktuální forma
1. Igráčci SK Štětí STT 20 5 2 13 17 102 176 -74 P P P R V
2. Florbal Chomutov Red CHM 20 3 1 16 10 65 170 -105 P V P P P
3. SK Bivoj Litvínov BIV 20 9 3 8 30 129 142 -13 V V P R V
4. FBC SVČ Vipers Most VIP 20 7 0 13 21 113 137 -24 P V P V V
5. FBC Teplice 20 14 0 6 42 128 95 33 V V V P P
6. DDM Teplice DTP 20 15 1 4 46 159 85 74 V V V V P
7. 1. FBC DDM Děčín 4 White DEC 20 17 1 2 52 201 76 125 V V V V V
#   Tým Z V R P B BV BO BR Aktuální forma
1. Igráčci SK Štětí STT 4 0 0 4 0 16 50 -34 P P P P P
2. Florbal Chomutov Red CHM 4 2 0 2 6 26 36 -10 P V V P P
3. SK Bivoj Litvínov BIV 4 2 0 2 6 34 34 0 P V P V P
4. FBC SVČ Vipers Most VIP 4 2 0 2 6 33 29 4 V P V P P
5. DDM Teplice DTP 4 3 0 1 9 34 20 14 V V P V V
6. FBC Teplice 4 3 1 0 10 34 17 17 V V V R P
7. 1. FBC DDM Děčín 4 White DEC 4 4 0 0 12 53 13 40 V V V V V