|
||||
IČO: | 61387991 | |||
Mobil: | +420 737 203 860 | |||
E-mail: | info@ceskyflorbal.cz | |||
URL: | www.ceskyflorbal.cz |
EFT MUŽŮ 2022 - skupina A
Glenn Boström a Håkan SödermanČesko
# | P | Jméno | G | A | KB | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | U | Lukáš Punčochář | 1 | 0 | 1 | 0 |
5 | O | Martin Kisugite | 1 | 0 | 1 | 0 |
6 | U | Mikuláš Krbec | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | U | Adam Delong | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | U | Šimon Stránský | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | O | Adam Hemerka | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | U | Filip Forman | 0 | 1 | 1 | 0 |
13 | U | Matěj Havlas | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | O | Marek Zouzal | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | O | Jakub Gruber | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | U | Matyáš Šindler | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | O | Ondřej Němeček | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | O | Jiří Besta | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | U | Martin Tokoš | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | U | Tom Ondrušek | 0 | 1 | 1 | 0 |
28 | U | Matěj Jendrišák | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | U | Filip Langer | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | U | Josef Rýpar | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | P | Jméno | S | BO | ZA | % ZA | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
74 | G | Lukáš Bauer | 12 | 1 | 11 | 91.00 | 0 |
30 | G | Martin Beneš | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Švýcarsko
# | P | Jméno | G | A | KB | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | O | Nicola Bischofberger | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | U | Tim Braillard | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | U | Jan Nicolas Zaugg | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | U | Claudio Laely | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | O | Tobias Florian Heller | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | O | Moritz Mock | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | O | Luca Valentino Graf | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | U | Patrick Andreas Mendelin | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | U | Manuel Maurer | 0 | 1 | 1 | 0 |
13 | U | Claudio Reto Schmid | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | U | Noël Amos Seiler | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | O | Jan David Bürki | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | U | Michael Schiess | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | O | Kevin Berry | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | U | Paolo Riedi | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | U | Joël Rüegger | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | U | Christoph Meier | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | O | Christoph Camenisch | 1 | 0 | 1 | 0 |
# | P | Jméno | S | BO | ZA | % ZA | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | G | Pascal Meier | 10 | 2 | 8 | 80.00 | 0 |
29 | G | Patrick Eder | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |