|
||||
ICO: | 61387991 | |||
Mobile: | +420 737 203 860 | |||
E-mail: | info@ceskyflorbal.cz | |||
URL: | www.ceskyflorbal.cz |
2. LIGA DOROSTENCŮ - DIVIZE III - 12. KOLO
Jiří Vašíček a Václav FlekVinohrady
# | P | Name | G | A | KB | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
52 | U | Jakub Záň | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | U | Josef Němeček | 0 | 1 | 1 | 0 |
55 | U | Jaroslav Šusta | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | U | Lukáš Sladký | 0 | 0 | 0 | 2 |
60 | U | Jiří Krůšek | 2 | 0 | 2 | 0 |
61 | U | Daniel Menšík | 0 | 1 | 1 | 0 |
62 | U | Michal Häusl | 1 | 0 | 1 | 2 |
63 | U | Tomáš Ulbrych | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | U | Matěj Špaček | 1 | 1 | 2 | 0 |
66 | U | Jakub Oščádal | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | U | Martin Wolf | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | U | Lukáš Chvátal | 1 | 1 | 2 | 0 |
69 | U | Ondřej Plas | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | U | Ostap Shchepnyy | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | U | David Vacátko | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | U | Daniel Rosa | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | U | Martin Pokorný | 0 | 1 | 1 | 0 |
# | P | Name | S | BO | ZA | % ZA | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | G | Filip Marek | 8 | 1 | 7 | 87.00 | 0 |
26 | G | Martin Krejčí | 7 | 3 | 4 | 57.00 | 0 |
30 | G | Filip Marek | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0 |
26 | G | Martin Krejčí | 14 | 3 | 11 | 78.00 | 0 |
Panthers Praha
# | P | Name | G | A | KB | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | U | Matěj Dopita | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | U | Jakub Vosmanský | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | U | Radek Prokeš | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | U | Matěj Lubenský | 1 | 0 | 1 | 0 |
25 | U | Jáchym Šimek | 1 | 0 | 1 | 0 |
37 | U | Jaroslav Ptáček | 0 | 0 | 0 | 2 |
47 | U | Petr Kölbl | 2 | 0 | 2 | 0 |
77 | U | Dominik Schimon | 0 | 1 | 1 | 0 |
95 | U | David Hejzlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | U | Daniel Bendík | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | P | Name | S | BO | ZA | % ZA | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | G | Petr Šubík | 30 | 5 | 25 | 83.00 | 0 |