|
||||
ICO: | 61387991 | |||
Mobile: | +420 737 203 860 | |||
E-mail: | info@ceskyflorbal.cz | |||
URL: | www.ceskyflorbal.cz |
2. LIGA DOROSTENCŮ - DIVIZE III - 12. KOLO
Jan Gross a Adéla JaucováBohemians
# | P | Name | G | A | KB | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | U | David Novotný | 1 | 0 | 1 | 0 |
13 | U | Matyáš Vocetka | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | U | Jan Troun | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | U | František Ptáček | 0 | 2 | 2 | 0 |
37 | U | Tomáš Novotný | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | U | Daniel Müllern | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | U | Jan Cimbálek | 2 | 0 | 2 | 0 |
71 | U | Tomáš Hamsa | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | U | Vojtěch Petr | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | U | Václav Kramel | 0 | 0 | 0 | 2 |
91 | U | Patrik Toulec | 0 | 1 | 1 | 0 |
95 | U | Tomáš Nushart | 2 | 0 | 2 | 0 |
# | P | Name | S | BO | ZA | % ZA | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | G | Tomáš Havelka | 30 | 7 | 23 | 76.00 | 0 |
Benešov
# | P | Name | G | A | KB | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | U | David Váňa | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | U | Adam Vnouček | 1 | 0 | 1 | 0 |
6 | U | Jakub Vávra | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | U | Daniel Homola | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | U | Ondřej Vyhnal | 2 | 1 | 3 | 0 |
9 | U | Martin Jaeger | 1 | 2 | 3 | 0 |
10 | U | Matěj Čepela | 1 | 0 | 1 | 0 |
12 | U | Pavel Hýbek | 1 | 0 | 1 | 0 |
14 | U | David Lukáš | 1 | 2 | 3 | 0 |
17 | U | Ondřej Benačan | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | U | Jan Pečený | 0 | 1 | 1 | 0 |
# | P | Name | S | BO | ZA | % ZA | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
95 | G | Vojtěch Krátký | 30 | 5 | 25 | 83.00 | 0 |