SH Děkanka

PH+SČ SOUTĚŽ MUŽŮ - 10. KOLO

Martin Kudrna a Karel Trnobranský
FBC JELENI UNHOŠŤ Unhošť
3:4
FBC Kralupy n/V B Kralupy n/V
2:2 - 1:0 - 0:2 END
UHN
KRA
1
2
3

Unhošť

% success rates
Players
# P Name G A KB TM
2 U Filip Gibiš 1 0 1 2
3 U Michal Chudoba 0 2 2 0
5 U Jan Šebek 0 0 0 0
8 U Lukáš Mendlík 1 0 1 0
9 U Zdeněk Fryš 1 0 1 0
19 U Michal Chyba 0 0 0 0
33 U Tomáš Koblasa 0 0 0 0
55 U Petr Kodeš 0 0 0 2
99 U Pavel Abrahám 0 0 0 2
Goalies
# P Name S BO ZA % ZA TM
1 G Tomáš Fryš 30 4 26 86.00 0

Kralupy n/V

% success rates
Players
# P Name G A KB TM
4 U David Blahoš 2 1 3 0
8 U Ondřej Hošek 0 0 0 0
11 U Tomáš Blahoš 0 0 0 0
22 U Marek Frey 1 2 3 4
25 U Vladislav Kučera 0 0 0 2
33 U Vojtěch Pohl 0 0 0 0
41 U Ladislav Brindzej 1 0 1 0
72 U Eduard Frey 0 0 0 2
79 U Radim Soudský 0 0 0 0
88 U Marek Kuneš 0 0 0 0
Goalies
# P Name S BO ZA % ZA TM
44 G Jiří Lange 30 3 27 90.00 0