|
||||
IČO: | 61387991 | |||
Mobil: | +420 737 203 860 | |||
E-mail: | info@ceskyflorbal.cz | |||
URL: | www.ceskyflorbal.cz |
2. LIGA DOROSTENEK - SKUPINA 3 - 5. KOLO
Jan Řehák a Šimon KořínekKlatovy
# | P | Jméno | G | A | KB | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | U | Eliška Mídová | 1 | 0 | 1 | 0 |
7 | U | Klára Malá | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | U | Valerie Mídová | 1 | 2 | 3 | 0 |
10 | U | Šárka Ježdíková | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | U | Andrea Žižková | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | U | Tereza Duchková | 1 | 0 | 1 | 0 |
34 | U | Pavla Marková | 0 | 1 | 1 | 0 |
63 | U | Simona Šteflová | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | U | Denisa Bubeníková | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | U | Daniela Lorencová | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | U | Veronika Šafandová | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | P | Jméno | S | BO | ZA | % ZA | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | G | Pavlína Jiříčková | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Vinohrady
# | P | Jméno | G | A | KB | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | U | Karolína Klečková | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | U | Miriam Kaminski | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | O | Justýna Königsmarková | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | O | Barbora Hajžmanová | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | U | Karolína Štandová | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | U | Rozálie Štandová | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | U | Anna Bogdanová | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | U | Viktorie Dušková | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | O | Eliška Hladíková | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | O | Jasmine Alexandra Lager | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | P | Jméno | S | BO | ZA | % ZA | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | G | Tereza Malá | 0 | 3 | -3 | 0.00 | 0 |
99 | G | Zita Kočmaroš | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |