|
||||
IČO: | 61387991 | |||
Mobil: | +420 737 203 860 | |||
E-mail: | info@ceskyflorbal.cz | |||
URL: | www.ceskyflorbal.cz |
1. LIGA DOROSTENCŮ - 17. KOLO
Michal Pazderník a Josef Pařízek-
1 00:280:1
Henrich KLIMEŠ
(Kocián)
-
6 05:450:2
Henrich KLIMEŠ
(Kocián)
-
10 09:150:3
David KOCIÁN
(Donaj)
-
23 22:551:3
Tomáš HANÁK
(Blažek)
-
34 33:391:4
Valdemar VOKÁLEK
()
-
35 34:201:5
David KOCIÁN
(Poupa)
-
39 38:051:6
Jan MELDA
()
Štíři
# | P | Jméno | G | A | KB | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | U | Jan Dvořák | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | U | Dominik Konopa | 0 | 0 | 0 | 2 |
18 | U | Lukáš Vácha | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | U | Jan Gucko | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | U | Petr Bláha | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | U | Dominik Černý | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | U | Daniel Drobiš | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | U | Michal Tibitancl | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | U | Radim Hrouzek | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | U | Tomáš Hanák | 1 | 0 | 1 | 0 |
76 | U | Martin Vinkler | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | U | Jakub Rada | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | U | Ondřej Veselý | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | U | Tomáš Sekyrka | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | U | Lukáš Tinavský | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | U | Lukáš Blažek | 0 | 1 | 1 | 0 |
# | P | Jméno | S | BO | ZA | % ZA | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | G | Valdemar Vokálek | 0 | 6 | -6 | 0.00 | 0 |
99 | G | Vojtěch Graman | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Náchod
# | P | Jméno | G | A | KB | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | U | Tomáš Poupa | 0 | 1 | 1 | 0 |
4 | U | David Kocián | 2 | 2 | 4 | 0 |
17 | U | Jan Melda | 1 | 0 | 1 | 0 |
31 | U | Filip Pajkrt | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | U | Vojtěch Prouza | 0 | 0 | 0 | 2 |
51 | U | František Donaj | 0 | 1 | 1 | 0 |
65 | U | Henrich Klimeš | 2 | 0 | 2 | 0 |
66 | U | David Kaválek | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | P | Jméno | S | BO | ZA | % ZA | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | G | Karolína Špačková | 0 | 1 | -1 | 0.00 | 0 |