|
||||
ICO: | 61387991 | |||
Mobile: | +420 737 203 860 | |||
E-mail: | info@ceskyflorbal.cz | |||
URL: | www.ceskyflorbal.cz |
PH+SČ PŘEBOR MUŽŮ - 20. KOLO
Ekonom
# | P | Name | G | A | KB | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | U | Martin Jeníček | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | U | Matěj Čížek | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | U | Michal Trunkát | 1 | 1 | 2 | 0 |
17 | U | Jan Daněček | 0 | 1 | 1 | 0 |
30 | U | Ondřej Dykast | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | U | Karel Studnička | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | U | Tomáš Špinka | 1 | 1 | 2 | 4 |
66 | U | Jan Galgonek | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | U | Jiří Tabáček | 0 | 5 | 5 | 0 |
71 | U | Matyáš Troup | 2 | 0 | 2 | 0 |
83 | U | Matěj Stejskal | 3 | 0 | 3 | 0 |
96 | U | Radim Fildán | 1 | 0 | 1 | 0 |
# | P | Name | S | BO | ZA | % ZA | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | G | Ondřej Maňák | 30 | 4 | 26 | 86.00 | 0 |
42 | G | Tomáš Koďousek | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Šavle
# | P | Name | G | A | KB | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | U | Jiří Kotáb | 1 | 0 | 1 | 0 |
9 | U | Miroslav Šteffl | 0 | 1 | 1 | 2 |
10 | U | Lukáš Lhotský | 1 | 0 | 1 | 0 |
12 | U | Martin Šustr | 1 | 1 | 2 | 0 |
22 | U | Pavel Řádek | 0 | 1 | 1 | 0 |
25 | U | Jan Šípek | 1 | 1 | 2 | 2 |
# | P | Name | S | BO | ZA | % ZA | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | G | Tomáš Křivda | 30 | 8 | 22 | 73.00 | 0 |