|
||||
ICO: | 61387991 | |||
Mobile: | +420 737 203 860 | |||
E-mail: | info@ceskyflorbal.cz | |||
URL: | www.ceskyflorbal.cz |
LIGA DOROSTENEK - SKUPINA 7 - 12. KOLO
Dominik Pustówka a Jan DudaTřinec
# | P | Name | G | A | KB | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | U | Petra Stará | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | U | Tereza Hoffmannová | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | U | Jana Kawuloková | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | U | Michaela Šimánková | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | U | Zuzana Mieszek | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | U | Karolína Franková | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | U | Michaela Gibiecová | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | U | Adéla Šibrová | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | U | Markéta Cieslarová | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | U | Vendula Copanidisová | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | U | Petra Bieleszová | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | U | Eliška Klapsiová | 1 | 0 | 1 | 0 |
17 | U | Michaela Turoň | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | U | Kateřina Havlová | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | U | Jana Nogawczyková | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | P | Name | S | BO | ZA | % ZA | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | G | Jolana Turoňová | 0 | 2 | -2 | 0.00 | 0 |
Vítkovice
# | P | Name | G | A | KB | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | U | Simona Kolínková | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | U | Sabrina Moravcová | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | U | Jana Vojcíková | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | U | Patricie Marková | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | U | Nikol Kubečková | 0 | 1 | 1 | 0 |
13 | U | Petra Skřípková | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | U | Eliška Planková | 0 | 1 | 1 | 2 |
16 | U | Eva Barvíková | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | U | Natálie Honová | 1 | 0 | 1 | 0 |
20 | U | Kristýna Chaloupková | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | U | Barbara Jakubcová | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | U | Denisa Hyršová | 1 | 0 | 1 | 0 |
99 | U | Alexandra Glasová | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | P | Name | S | BO | ZA | % ZA | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | G | Tereza Tománková | 0 | 1 | -1 | 0.00 | 0 |