SH Stochov

PH+SČ TŘÍDA MUŽŮ - 6. KOLO

Martin Kněžík a Jan Knap
Sokol Rudná Rudná
2:3
Sport Eden Beroun B Sport Eden Beroun B
0:2 - 0:0 - 2:1 END
RUD
1
2
3

Rudná

% success rates
Players
# P Name G A KB TM
2 U Jakub Tlustý 0 0 0 0
4 U Ondřej Váně 1 0 1 4
10 U Daniel Dostál 0 0 0 0
13 U Pavel Malý 0 0 0 0
14 U Petr Veverka 0 0 0 0
15 U Tomáš Pokorný 0 1 1 0
16 U Filip Vytiska 1 0 1 0
17 U Adam Pivoňka 0 0 0 2
20 U David Löschner 0 0 0 0
Goalies
# P Name S BO ZA % ZA TM
1 G Petr Holub 30 3 27 90.00 0

Sport Eden Beroun B

% success rates
Players
# P Name G A KB TM
4 U Marek Tláskal 0 2 2 0
10 U Lukáš Leipert 0 0 0 2
16 U Otakar Kolínský 1 1 2 0
18 U František Mastný 0 0 0 0
19 U Daniel Nejedlo 0 0 0 2
28 U Karel Sobotka 0 0 0 0
29 U Pavel Budínský 2 0 2 0
Goalies
# P Name S BO ZA % ZA TM
31 G Bohumil Huml 30 2 28 93.00 0