SH ZŠ Kunratice

2. LIGA DOROSTENCŮ - DIVIZE III - 10. KOLO

Ondřej Černý a Pavel Dufek
FbŠ Bohemians C Bohemians
5:5
FBC Start98 Kunratice FBC Start98 Kunratice
3:1 - 1:3 - 1:1 UKONČENO
BOH
S98FBC
1
2
3

Bohemians

% úspěšnosti
Hráči
# P Jméno G A KB TM
2 U Ondřej Ševčík 0 0 0 0
7 U Jakub Krýsl 1 0 1 0
9 U Adam Vondráček 0 0 0 0
10 U David Novotný 1 0 1 0
17 U Jan Troun 0 0 0 0
19 U Martin Hodač 0 0 0 0
21 U Robin Pilnáček 0 1 1 0
23 U Jan Kovář 0 0 0 0
24 U Martin Cháb 0 0 0 0
34 U Jakub Ševčík 0 0 0 0
39 U Matouš Horčička 0 0 0 0
65 U David Dušek 0 0 0 0
76 U Vojtěch Petr 1 1 2 0
87 U Daniel Páv 0 0 0 0
91 U Patrik Toulec 2 1 3 0
96 U Kryštof Stemberk 0 0 0 0
98 U Filip Šimánek 0 0 0 0
Brankáři
# P Jméno S BO ZA % ZA TM
88 G Filip Toušek 30 5 25 83.00 0
1 G Vít Jebavý 0 0 0 0.00 0

FBC Start98 Kunratice

% úspěšnosti
Hráči
# P Jméno G A KB TM
10 U Jindřich Štercl 0 0 0 0
13 U Vojtěch Resler 1 0 1 0
19 U Dan Langšádl 0 1 1 0
21 U Lukáš Švec 2 2 4 0
33 U Jakub Fürych 0 0 0 0
37 U Jonáš Kretschmer 0 0 0 0
52 U Michal Sehors 2 1 3 0
66 U Vojtěch Novotný 0 0 0 0
71 U Viet Trung Ngo 0 0 0 2
73 U Dominik Koubek 0 0 0 0
97 U Daniel Jarkas 0 1 1 0
Brankáři
# P Jméno S BO ZA % ZA TM
46 G Ngo Tien Long 30 5 25 83.00 0
74 G Adriano Košťál 0 0 0 0.00 0