![]() |
|
|||
ICO: | 61387991 | |||
Mobile: | +420 737 203 860 | |||
E-mail: | info@ceskyflorbal.cz | |||
URL: | www.ceskyflorbal.cz |
2. LIGA DOROSTENCŮ - DIVIZE III - 8. KOLO
Bohemians
# | P | Name | G | A | KB | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | U | Karel Branda | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | U | Ondřej Kříž | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | U | David Pucciarelli | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | U | Jakub Krýsl | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | U | Jan Troun | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | U | Martin Hodač | 0 | 0 | 0 | 2 |
21 | U | Robin Pilnáček | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | U | Martin Cháb | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | U | Kryštof Sýkora | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | U | Jan Grmolec | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | U | David Dušek | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | U | Vojtěch Petr | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | U | Daniel Páv | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | U | Kryštof Stemberk | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | U | Filip Šimánek | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | P | Name | S | BO | ZA | % ZA | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | G | Jakub Horyna | 30 | 7 | 23 | 76.00 | 0 |
99 | G | Vít Jebavý | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Red Dragons
# | P | Name | G | A | KB | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | U | Martin Štěpnička | 2 | 0 | 2 | 0 |
5 | U | Tomáš Vlk | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | U | Jonáš Farář | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | U | Jan Hrdlička | 0 | 1 | 1 | 0 |
10 | U | Martin Kameš | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | U | Jan Váchal | 2 | 0 | 2 | 0 |
13 | U | Miroslav Chot | 0 | 2 | 2 | 0 |
15 | U | Daniel Kozler | 0 | 1 | 1 | 0 |
16 | U | David Blahník | 3 | 0 | 3 | 0 |
17 | U | Daniel Kunc | 0 | 0 | 0 | 2 |
18 | U | Ondřej Rácz | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | P | Name | S | BO | ZA | % ZA | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | G | Jiří Hrabák | 30 | 0 | 30 | 100.00 | 0 |