SH Králův Dvůr

PH+SČ SOUTĚŽ MUŽŮ - 9. KOLO

Jan Brejcha a Karel Trnobranský
FKMP Praha B FKMP
6:2
FBC Hornets Praha Hornets
2:0 - 3:2 - 1:0 UKONČENO
FKM
HOR
1
2
3

FKMP

% úspěšnosti
Hráči
# P Jméno G A KB TM
6 U Martin Hák 0 2 2 0
9 U David Kohout 0 1 1 2
10 U Lukáš Malý 0 0 0 2
11 U Jiří Bábek 4 0 4 0
13 U Jiří Zajdl 1 1 2 0
20 U Daniel Švarc 1 0 1 2
33 U Jan Vrabec 0 0 0 2
47 U Vít Karlíček 0 1 1 2
Brankáři
# P Jméno S BO ZA % ZA TM
1 G Lukáš Burian 30 2 28 93.00 0

Hornets

% úspěšnosti
Hráči
# P Jméno G A KB TM
3 U Petr Horák 0 0 0 0
5 U Petr Šimek 0 1 1 0
6 U Ondřej Krejza 0 0 0 0
8 U Michal Majzner 0 0 0 2
9 U Aleš Bílek 0 0 0 0
10 U Tomáš Formánek 0 0 0 0
11 U Michal Mikeš 1 0 1 0
27 O Jaroslav Biskup 0 0 0 2
32 U Lukáš Vránek 0 0 0 0
71 U Tomáš Horák 0 0 0 0
Brankáři
# P Jméno S BO ZA % ZA TM
33 G Jan Majzner 30 6 24 80.00 0