|
||||
IČO: | 61387991 | |||
Mobil: | +420 737 203 860 | |||
E-mail: | info@ceskyflorbal.cz | |||
URL: | www.ceskyflorbal.cz |
DIVIZE - 14. KOLO
Marek Střída a Filip Novák-
1 00:312
Kristián MALÍK
špatné střídání
-
5 04:461:1
Matyáš Metoděj KRAHULEC
(Suk)
-
5 04:130:1
Daniel KELLERMANN
(Kotlan)
-
10 09:141:2
Michal MAREK
(Rauscher)
-
11 10:562:2
Marek ČEJKA
(Hájek)
-
12 11:242
Jan MICHÁLEK
bránění ve hře
-
13 12:443:2
Kristián MALÍK
(Kozel)
-
13 12:222
Matyáš RAUSCHER
vysoká florbalka
-
15 14:474:2
Jan ŘEHÁK
(Malík)
-
16 15:562
Martin PEKSA
hrubost
-
19 18:022
Jan ŘEHÁK
zdržování hry
-
19 18:194:3
Martin PEKSA
(Kotlan)
-
20 19:052
Petr HUSŤÁK
blokování florbalky
-
21 20:475:3
Marek ČEJKA
()
-
23 22:335:4
Matyáš RAUSCHER
()
-
24 23:126:4
Petr HUSŤÁK
() -
24 23:427:4
Kristián MALÍK
()
-
26 25:122
Matyáš RAUSCHER
vysoká florbalka
-
27 26:452
Tomáš PODUBECKÝ
špatné střídání
-
28 27:078:4
Marek ČEJKA
(Kozel) -
28 27:219:4
Jan ŘEHÁK
(Diepolt)
-
28 27:21Time-out
Chomutov
-
34 33:4510:4
Ondřej DIEPOLT
(Krahulec)
-
35 34:2010:5
Tomáš KOTLAN
(Rauscher)
-
38 37:152
Lukáš CARVAN
sekání
-
38 37:1710:6
Matyáš RAUSCHER
(Kellermann)
-
40 39:3110:7
Martin ŠNOBR
()
-
41 40:1711:7
Jakub HÁJEK
(Kozel)
-
43 42:432
Petr HUSŤÁK
bránění ve hře
-
43 42:3511:8
Matyáš RAUSCHER
(Peksa)
-
44 43:3711:9
Daniel KELLERMANN
(Rauscher)
-
45 44:2612:9
Pavel PROCHÁZKA
(Krahulec)
-
51 50:292
Adam KOZEL
bránění ve hře
-
54 53:102
Daniel KELLERMANN
vysoká florbalka
-
55 54:5912:10
Matyáš RAUSCHER
(Peksa)
-
56 55:5713:10
Jan MICHÁLEK
(Diepolt)
Uvedené statistiky se vztahují k Divize 2022/2023 a jsou platné k začátku zápasu.
Kralupy n/V
1. formace | Ročník | Z | G | A | KB | TM | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | U | Jakub Hájek | 2003 | 26 | 29 | 33 | 62 | 4 |
6 | U | Petr Husťák | 2000 | 18 | 20 | 17 | 37 | 10 |
87 | U | Marek Čejka | 2003 | 21 | 31 | 12 | 43 | 18 |
55 | O | Lukáš Carvan | 1999 | 18 | 4 | 10 | 14 | 12 |
5 | O | Adam Kozel C | 1998 | 23 | 9 | 8 | 17 | 4 |
19 | G | David Kozel | 1996 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2. formace | Ročník | Z | G | A | KB | TM | ||
32 | U | Jan Suk | 1999 | 23 | 23 | 17 | 40 | 12 |
46 | U | Matyáš Metoděj Krahulec | 2003 | 26 | 21 | 19 | 40 | 8 |
48 | U | Jan Řehák | 2000 | 23 | 15 | 10 | 25 | 18 |
10 | U | Kristián Malík | 2001 | 19 | 20 | 8 | 28 | 4 |
3. formace | Ročník | Z | G | A | KB | TM | ||
66 | U | Pavel Procházka | 2002 | 18 | 6 | 4 | 10 | 2 |
61 | O | Ondřej Diepolt | 2003 | 19 | 12 | 14 | 26 | 10 |
88 | U | Jan Michálek | 2003 | 24 | 22 | 10 | 32 | 24 |
98 | O | Ondřej Šimon | 2003 | 13 | 3 | 3 | 6 | 4 |
Ročník | Z | G | A | KB | TM | |||
2 | G | Jakub Brož | 1999 | 21 | 2 | 5 | 7 | 4 |
Realizační tým | |
---|---|
Jakub Svoboda | trenér |
Jakub Svoboda | vedoucí |
Chomutov
1. formace | Ročník | Z | G | A | KB | TM | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92 | U | Daniel Kellermann | 2002 | 6 | 2 | 9 | 11 | 4 |
98 | U | Tomáš Kotlan | 2003 | 16 | 9 | 10 | 19 | 2 |
42 | U | Matyáš Rauscher | 2002 | 21 | 25 | 14 | 39 | 12 |
27 | O | Michal Marek C | 2002 | 21 | 9 | 10 | 19 | 12 |
50 | U | Martin Peksa | 2002 | 21 | 20 | 15 | 35 | 12 |
73 | G | Lukáš Kopecký | 2004 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. formace | Ročník | Z | G | A | KB | TM | ||
58 | U | Adam Dedecius | 2005 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 |
17 | U | Marek Nekuda | 2003 | 19 | 12 | 13 | 25 | 8 |
32 | O | Tomáš Podubecký | 2005 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
6 | U | Martin Šnobr | 2004 | 5 | 5 | 1 | 6 | 0 |
29 | U | Alexandru Volosciuc | 2004 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ročník | Z | G | A | KB | TM |
Realizační tým | |
---|---|
Martin Bocian | trenér |
Martin Bocian | vedoucí |