|
||||
IČO: | 61387991 | |||
Mobil: | +420 737 203 860 | |||
E-mail: | info@ceskyflorbal.cz | |||
URL: | www.ceskyflorbal.cz |
2. LIGA JUNIORŮ - SKUPINA 2 - 10. KOLO
Pavel Váňa a Ondřej Hrubý-
4 03:490:1
Daniel ŽÁK
(Dytrt)
-
7 06:280:2
Jan DOLEŽAL
()
-
10 09:421:2
Karel ČERNÝ
(Petrášek)
-
12 11:132
Jan BARTOŠ
sekání
-
15 14:492:2
Jiří PETRÁŠEK
(Neruda)
-
23 22:003:2
Lukáš NERUDA
(Petrášek)
-
27 26:213:3
Vojtěch STREJCOVSKÝ
(Doležal)
-
28 27:544:3
Martin VYBÍRAL
(Dašek)
-
29 28:425:3
Jiří PETRÁŠEK
(Neruda)
-
29 28:595:4
Vojtěch STREJCOVSKÝ
(Dytrt)
-
31 30:236:4
Lukáš VLČEK
()
-
40 39:37Time-out
DDM Teplice
Uvedené statistiky se vztahují k 2. liga juniorů - skupina 2 2018/2019 a jsou platné k začátku zápasu.
Děčín
Ročník | Z | G | A | KB | TM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | O | Martin Vybíral | 2001 | 16 | 3 | 10 | 13 | 6 |
11 | U | Karel Černý | 2001 | 15 | 0 | 3 | 3 | 0 |
16 | O | Matouš Dašek | 2003 | 19 | 7 | 5 | 12 | 2 |
18 | U | Lukáš Neruda | 2000 | 14 | 6 | 6 | 12 | 8 |
21 | U | Lukáš Vlček C | 2002 | 19 | 19 | 10 | 29 | 4 |
24 | U | Zdeněk Martinec | 2003 | 19 | 4 | 6 | 10 | 2 |
25 | U | Michal Záruba | 2002 | 15 | 8 | 5 | 13 | 2 |
30 | U | Jiří Petrášek | 2000 | 14 | 13 | 6 | 19 | 0 |
32 | G | Jiří Přeučil | 2001 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | O | Vít Horák | 2000 | 15 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Realizační tým | |
---|---|
Zdeněk Vážný | trenér |
Zdeněk Vážný | vedoucí |
DDM Teplice
Ročník | Z | G | A | KB | TM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | U | Marek Šnobr C | 2000 | 19 | 3 | 5 | 8 | 4 |
9 | U | Pavel Houda | 2000 | 9 | 2 | 7 | 9 | 4 |
14 | U | Petr Šnejdar | 2000 | 15 | 21 | 20 | 41 | 12 |
15 | U | Vojtěch Strejcovský | 2001 | 19 | 57 | 18 | 75 | 2 |
19 | U | Tomáš Dytrt | 2001 | 8 | 7 | 7 | 14 | 2 |
27 | U | Daniel Žák | 2001 | 15 | 0 | 2 | 2 | 0 |
31 | G | Daniel Havlíček | 2000 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 |
32 | U | Jan Doležal | 2000 | 19 | 24 | 28 | 52 | 10 |
37 | U | Jan Bartoš | 2001 | 17 | 3 | 3 | 6 | 0 |
Realizační tým | |
---|---|
Jakub Podlucký | trenér |
Jakub Podlucký | vedoucí |
Pavel Zeman | kustod |