|
||||
ICO: | 61387991 | |||
Mobile: | +420 737 203 860 | |||
E-mail: | info@ceskyflorbal.cz | |||
URL: | www.ceskyflorbal.cz |
KB LIGA JUNIORŮ - 3. KOLO
Luděk Franc a Václav Patera-
1 00:131:0
Filip KONRADY
(Blažek)
-
2 01:525
Vít MALÝ
nedovolené vrážení
-
12 11:161:1
Filip NOVÝ
(Horažďovský)
-
14 13:422
Matěj ŠEBEK
zvedání florbalky
-
19 18:531:2
Filip NOVÝ
(Horažďovský)
-
23 22:031:3
Martin BENEŠ
(Horažďovský)
-
25 24:012:3
Jakub MIKOLÁŠEK
(Vlček)
-
26 25:56Filip BLAŽEK
(neproměněno)
-
30 29:482
Adam STEJSKAL
sekání
-
32 31:132:4
Martin BENEŠ
(Malý)
-
35 34:402
Vít MALÝ
nedovolené vrážení
-
41 40:132:5
Filip NOVÝ
(Horažďovský)
-
49 48:233:5
Jiří LÖFFELMANN
(Stejskal)
-
55 54:332
Šimon JONÁŠ
sekání
-
59 58:19Time-out
Slavia
Uvedené statistiky se vztahují k KB liga juniorů 2018/2019 a jsou platné k začátku zápasu.
Slavia
Ročník | Z | G | A | KB | TM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | G | Daniel Dolák | 2002 | 22 | 0 | 1 | 1 | 0 |
8 | U | Jakub Mikolášek | 2002 | 25 | 18 | 21 | 39 | 2 |
13 | U | Ondřej Kuhajda | 2000 | 23 | 9 | 4 | 13 | 8 |
15 | U | Filip Blažek | 2002 | 23 | 14 | 26 | 40 | 16 |
18 | U | Adam Hašek | 2001 | 27 | 5 | 1 | 6 | 10 |
22 | U | Vojtěch Bistrý | 2002 | 17 | 5 | 4 | 9 | 8 |
37 | U | Adam Stejskal | 2003 | 22 | 10 | 4 | 14 | 4 |
39 | U | Hynek Mošna | 2002 | 9 | 3 | 1 | 4 | 2 |
41 | U | Jiří Sloup | 2000 | 29 | 3 | 2 | 5 | 8 |
50 | U | Jan Myška | 2000 | 21 | 3 | 3 | 6 | 10 |
56 | U | Filip Konrady | 2002 | 17 | 18 | 7 | 25 | 8 |
57 | U | Filip Sichinger C | 2000 | 18 | 9 | 2 | 11 | 6 |
60 | U | Petr Pacanda | 2001 | 27 | 6 | 7 | 13 | 18 |
64 | U | Ondřej Hlinovský | 2001 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 |
68 | U | Jiří Löffelmann | 2000 | 25 | 7 | 4 | 11 | 6 |
83 | U | Tomáš Vlček | 2001 | 27 | 12 | 11 | 23 | 2 |
86 | U | Šimon Jonáš | 2000 | 14 | 6 | 1 | 7 | 0 |
91 | U | David Příhoda | 2000 | 16 | 1 | 3 | 4 | 6 |
96 | U | Matěj Soukup | 2001 | 25 | 9 | 12 | 21 | 7 |
Realizační tým | |
---|---|
Jan Husák | trenér |
Jan Husák | vedoucí |
Kubinec Lukáš (17.02.1989) - licence B | asistent trenéra |
Plzeň
Ročník | Z | G | A | KB | TM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | U | Radim Titl | 2001 | 23 | 1 | 1 | 2 | 2 |
11 | U | Jakub Stelzer | 2000 | 33 | 41 | 11 | 52 | 14 |
19 | U | Tomáš Holeček | 2001 | 30 | 17 | 13 | 30 | 14 |
21 | U | Filip Nový | 2000 | 30 | 29 | 22 | 51 | 30 |
23 | O | Jan Šůs | 2000 | 28 | 3 | 12 | 15 | 12 |
26 | U | Jiří Lauber | 2000 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 |
30 | O | Michael Brabec C | 2000 | 25 | 8 | 15 | 23 | 2 |
37 | O | Matěj Šebek | 2002 | 29 | 13 | 11 | 24 | 10 |
44 | U | Ondřej Horažďovský | 2001 | 25 | 41 | 32 | 73 | 7 |
72 | G | Martin Bezděk | 2001 | 24 | 0 | 1 | 1 | 0 |
80 | U | Jiří Winter | 2001 | 27 | 2 | 5 | 7 | 14 |
81 | O | Vít Malý | 2001 | 35 | 9 | 19 | 28 | 8 |
91 | U | Martin Beneš | 2000 | 33 | 29 | 17 | 46 | 18 |
Realizační tým | |
---|---|
Václav Michálek | trenér |
Václav Michálek | vedoucí |