![]() |
|
|||
ICO: | 61387991 | |||
Mobile: | +420 737 203 860 | |||
E-mail: | info@ceskyflorbal.cz | |||
URL: | www.ceskyflorbal.cz |
KRÁLOVÉHRADECKÁ LIGA MUŽŮ - 13. KOLO
-
2
01:34
0:1
Lukáš MACHATÝ
(Čížek)
-
9
08:34
1:1
Michal BEDNÁŘ
(Heřmanský)
-
17
16:16
2:1
Milan PITRMAN
(Heřmanský)
-
19
18:32
2:2
Marek ČÍŽEK
()
-
25
24:40
2:3
Josef DVORSKÝ
(Čížek) -
25
24:51
2:4
Ondřej KOTYIAN
()
-
27
26:05
3:4
David MITISKA
()
-
33
32:16
4:4
Martin DOSTÁL
(Mitiska)
-
36
35:23
Time-out
Kupflorbalku.cz Team DK
-
36
35:43
Time-out
FBC APS Hradec Králové B
Uvedené statistiky se vztahují k Královéhradecká liga mužů 2009/2010 a jsou platné k začátku zápasu.
Kupflorbalku.cz Team DK
Ročník | Z | G | A | KB | TM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | U | Michal Bednář | 1990 | 20 | 17 | 13 | 30 | 23 |
4 | U | Martin Heřmanský | 1989 | 20 | 7 | 12 | 19 | 10 |
5 | U | Pavel Struhár | 1985 | 14 | 5 | 6 | 11 | 0 |
7 | U | Martin Dostál | 1989 | 14 | 1 | 2 | 3 | 6 |
9 | U | Lukáš Klust | 1985 | 12 | 2 | 6 | 8 | 6 |
10 | U | Milan Pitrman | 1989 | 20 | 3 | 0 | 3 | 6 |
11 | U | David Mitiska | 1989 | 14 | 6 | 2 | 8 | 10 |
12 | U | Karel Patzak | 1991 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6 |
16 | U | Daniel Kasan | 1989 | 13 | 2 | 1 | 3 | 14 |
27 | G | Karel Nový | 1991 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Realizační tým | |
---|---|
Michal Bednář | vedoucí |
FBC APS Hradec Králové B
Ročník | Z | G | A | KB | TM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | G | Martin Kárník | 1985 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | U | Lukáš Machatý | 1989 | 12 | 2 | 0 | 2 | 2 |
6 | U | Josef Janeček | 1987 | 16 | 4 | 5 | 9 | 6 |
7 | U | Jakub Žák | 1991 | 14 | 7 | 4 | 11 | 2 |
16 | U | Josef Dvorský | 1992 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
19 | U | Zdeněk Salava | 1989 | 12 | 6 | 6 | 12 | 2 |
41 | U | Ondřej Kotyian | 1990 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
71 | U | Jan Jonáš | 1989 | 16 | 3 | 3 | 6 | 24 |
80 | U | Filip Ježek | 1990 | 12 | 5 | 6 | 11 | 4 |
87 | U | Marek Čížek | 1992 | 8 | 0 | 5 | 5 | 0 |
11 | G | Jiří Nejman | 1992 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Realizační tým | |
---|---|
Jiří Nejman | trenér |
Josef Janeček | vedoucí |