|
||||
ICO: | 61387991 | |||
Mobile: | +420 737 203 860 | |||
E-mail: | info@ceskyflorbal.cz | |||
URL: | www.ceskyflorbal.cz |
2. LIGA DOROSTENCŮ - SKUPINA 7 - 5. KOLO
Šimon Chovanec a Jiří Kroupa-
1 00:29Martin NEHYBA
(neproměněno)
-
5 04:441:0
Vojtěch SEDLÁČEK
(Minář)
-
16 15:482:0
Jan MINÁŘ
(Dohnal)
-
19 18:563:0
Martin NEHYBA
(Bernard)
-
22 21:554:0
Šimon DOHNAL
(Niessner)
-
26 25:54Jindřich BERNARD
(neproměněno)
-
28 27:105:0
Vojtěch SEDLÁČEK
(Minář)
-
33 32:175:1
Petr ČAGAN
()
-
34 33:326:1
David BAJER
(Nehyba)
-
35 34:306:2
Tomáš HORÁČEK
(Kratochvíl)
Uvedené statistiky se vztahují k 2. liga dorostenců - skupina 7 2017/2018 a jsou platné k začátku zápasu.
Olomouc
Ročník | Z | G | A | KB | TM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | G | Radek Krňávek | 2002 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | U | David Bajer | 2001 | 18 | 7 | 3 | 10 | 8 |
3 | U | Jan Minář | 2001 | 20 | 0 | 1 | 1 | 0 |
4 | U | Martin Nehyba | 2002 | 15 | 6 | 3 | 9 | 2 |
8 | U | Filip Březina | 2001 | 17 | 2 | 2 | 4 | 2 |
10 | U | Šimon Dohnal | 2002 | 11 | 0 | 1 | 1 | 2 |
11 | U | David Niessner | 2002 | 19 | 0 | 2 | 2 | 2 |
12 | U | Jindřich Bernard | 2003 | 22 | 8 | 5 | 13 | 2 |
14 | U | Ondřej Dohnal | 2002 | 15 | 4 | 5 | 9 | 11 |
16 | U | Kryštof Šefčík | 2002 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | U | Jakub Lukáš | 2002 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 |
57 | U | Vojtěch Sedláček | 2001 | 19 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Realizační tým | |
---|---|
Tomáš Hruška | trenér |
Tomáš Hruška | vedoucí |
Hranice
Ročník | Z | G | A | KB | TM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | G | Martin Mikeška | 2001 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 |
3 | U | Michal Kušner | 2003 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 |
7 | U | Petr Čagan | 2001 | 17 | 14 | 9 | 23 | 0 |
10 | U | Michal Štěpán | 2002 | 19 | 1 | 3 | 4 | 2 |
11 | U | Martin Macek | 2003 | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 |
17 | U | Jakub Nevřela | 2001 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 |
22 | U | Franta Randýsek | 2003 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | U | Lubomír Kratochvíl | 2004 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | U | Tomáš Horáček | 2001 | 21 | 12 | 3 | 15 | 16 |
33 | U | Vojtěch Blažek | 2003 | 21 | 2 | 2 | 4 | 2 |
35 | U | Tomáš Kubica | 2001 | 15 | 4 | 1 | 5 | 4 |
Realizační tým | |
---|---|
Anna Hlochová | trenér |
Anna Hlochová | vedoucí |