|
||||
IČO: | 61387991 | |||
Mobil: | +420 737 203 860 | |||
E-mail: | info@ceskyflorbal.cz | |||
URL: | www.ceskyflorbal.cz |
LIGA DOROSTENEK - 1. kolo finále
Miroslav Janošťák a Lenka Křiklánová-
2 01:490:1
Tereza RUBÁČKOVÁ
(Macháčková)
-
5 04:200:2
Denisa DUNAJČÁKOVÁ
(Kašparová)
-
9 08:490:3
Zuzana VOLEJNÍKOVÁ
(Žídková)
-
12 11:141:3
Pavlína VANĚČKOVÁ
()
-
16 15:18Time-out
FBŠ Jihlava
-
16 15:021:4
Karolína KAŠPAROVÁ
(Součková) -
16 15:181:5
Natálie ŽÍDKOVÁ
(Hladíková)
-
18 17:021:6
Natálie ŽÍDKOVÁ
(Volejníková)
-
20 19:222:6
Pavlína VANĚČKOVÁ
(Petrlíková)
-
25 24:392:7
Karolína KAŠPAROVÁ
(Dunajčáková)
-
28 27:323:7
Kateřina SEEMANNOVÁ
(Macková)
-
30 29:254:7
Karolína PETRLÍKOVÁ
(Chromá)
-
32 31:325:7
Andrea JANOUŠKOVÁ
(Macková)
-
33 32:585:8
Karolína KAŠPAROVÁ
(Labudová)
-
35 34:185:9
Sabina LABUDOVÁ
(Kašparová)
Uvedené statistiky se vztahují k Liga dorostenek 2015/2016 a jsou platné k začátku zápasu.
FBŠ Jihlava
Ročník | Z | G | A | KB | TM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | U | Terezie Kratochvílová | 2001 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | U | Hanka Krčálová | 2002 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | U | Natálie Krejzová | 2001 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
10 | U | Karolína Petrlíková | 1999 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | U | Tereza Karlíková | 2001 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | U | Klára Dvořáková | 2002 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
16 | U | Andrea Janoušková | 2001 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
19 | O | Veronika Macková | 1999 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
20 | U | Kateřina Seemannová | 2002 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
22 | U | Aneta Lisová | 1999 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | U | Zuzana Chromá | 1999 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | U | Pavlína Vaněčková | 1999 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
31 | G | Kateřina Holemářová | 2000 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
33 | G | Monika Majzlíková | 2002 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Realizační tým | |
---|---|
Michal Peterka | trenér |
Anna Dvořáková | vedoucí |
Češková Tereza | asistent trenéra |
IBK HK
Ročník | Z | G | A | KB | TM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | U | Zuzana Volejníková | 2000 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
3 | U | Šarlota Stehlíková | 2002 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | O | Michaela Jánská | 2002 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | U | Markéta Součková | 1999 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | U | Monika Macháčková | 2000 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
18 | U | Sabina Labudová | 2000 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 |
20 | U | Michaela Hladíková | 2001 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 |
21 | U | Karolína Kašparová | 1999 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 |
23 | U | Lucie Kodymová | 2000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | O | Tereza Rubáčková | 1999 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
65 | U | Klára Voltrová | 2000 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 |
75 | U | Natálie Žídková | 2000 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 |
81 | U | Denisa Dunajčáková | 1999 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | U | Kristýna Hofmanová | 2001 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
99 | G | Kristýna Vrkoslavová | 2000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | G | Nela Mihatschová | 2000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Realizační tým | |
---|---|
Jaroslav Macháček | trenér |
Peiker Dušan | vedoucí |
Jaroslav Macháček | vedoucí |
Jonáš Jan (14.03.1989) - licence C | asistent trenéra |