|
||||
IČO: | 61387991 | |||
Mobil: | +420 737 203 860 | |||
E-mail: | info@ceskyflorbal.cz | |||
URL: | www.ceskyflorbal.cz |
ZLÍNSKÁ LIGA DOROSTENCŮ - 8. KOLO
Ivan Uherek a Lukáš Kundrata-
1 00:530:1
Dominik ČAŇO
(Rozumek)
-
2 01:140:2
Dominik ROZUMEK
()
-
3 02:400:3
Dominik ČAŇO
(Rozumek)
-
6 05:130:4
Daniel KOPAČKA
(Čevela)
-
7 06:20Richard VÍTEK
(neproměněno)
-
10 09:300:5
Ondřej ČEVELA
(Dvouletý)
-
15 14:411:5
Jaromír URBAN
(Rychtecký)
-
17 16:221:6
Lukáš VOLEK
()
-
19 18:471:7
Daniel KOPAČKA
(Čaňo)
-
21 20:351:8
Jiří DVOULETÝ
(Čevela)
-
25 24:061:9
Adam PANČOCHA
(Čaňo)
-
26 25:391:10
Ondřej ČEVELA
(Sova)
-
31 30:461:11
Richard VÍTEK
(Čevela)
-
32 31:171:12
Petr ŠESTÁK
(Dvouletý)
-
39 38:491:13
Lukáš VOLEK
(Čevela)
Uvedené statistiky se vztahují k Zlínská liga dorostenců 2013/2014 a jsou platné k začátku zápasu.
Val. Meziříčí
Ročník | Z | G | A | KB | TM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | G | Martin Kočálka | 1998 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | U | Kateřina Marková | 1998 | 11 | 0 | 3 | 3 | 0 |
4 | U | Jan Saksa | 1999 | 19 | 8 | 5 | 13 | 4 |
5 | U | Jaromír Urban | 1998 | 15 | 7 | 5 | 12 | 6 |
6 | U | Petr Kraus | 1998 | 19 | 12 | 5 | 17 | 0 |
7 | O | Dominik Zbruž | 1997 | 19 | 2 | 6 | 8 | 2 |
8 | U | Václav Rychtecký | 1997 | 17 | 17 | 11 | 28 | 2 |
12 | U | Lukáš Novák | 1998 | 19 | 8 | 2 | 10 | 4 |
14 | U | Petr Baričiak | 2000 | 17 | 3 | 3 | 6 | 0 |
15 | U | Vojtěch Švajda | 1998 | 19 | 3 | 4 | 7 | 16 |
16 | U | Tomáš Baričiak | 1997 | 17 | 3 | 0 | 3 | 2 |
Realizační tým |
---|
Otrokovice
Ročník | Z | G | A | KB | TM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | G | Hynek Rajch | 1997 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2 | U | Jakub Zatloukal | 1997 | 15 | 6 | 3 | 9 | 6 |
3 | U | Daniel Kopačka | 1998 | 17 | 18 | 12 | 30 | 4 |
7 | U | Dominik Rozumek | 1998 | 7 | 5 | 3 | 8 | 0 |
8 | U | Daniel Buňka | 1998 | 17 | 4 | 10 | 14 | 0 |
10 | U | Jiří Dvouletý | 1998 | 17 | 2 | 4 | 6 | 6 |
16 | U | Ondřej Čevela | 1997 | 15 | 9 | 14 | 23 | 2 |
17 | U | Richard Vítek | 1998 | 19 | 1 | 5 | 6 | 0 |
18 | U | Petr Šesták | 1998 | 15 | 7 | 3 | 10 | 2 |
34 | U | Ondřej Sova | 1997 | 19 | 15 | 10 | 25 | 2 |
77 | U | Lukáš Volek | 1997 | 17 | 28 | 19 | 47 | 6 |
78 | U | Dominik Čaňo | 1998 | 17 | 13 | 11 | 24 | 0 |
88 | U | Adam Pančocha | 1999 | 19 | 23 | 10 | 33 | 4 |
66 | G | Petr Stoklásek | 1999 | 13 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Realizační tým | |
---|---|
Lukáš Petřík | trenér |
Lukáš Petřík | vedoucí |