|
||||
IČO: | 61387991 | |||
Mobil: | +420 737 203 860 | |||
E-mail: | info@ceskyflorbal.cz | |||
URL: | www.ceskyflorbal.cz |
2. LIGA DOROSTENCŮ - DIVIZE V - 21. KOLO
Jan Knězů a Radek Krajcigr-
7 06:290:1
David PODAŘIL
(Nácal)
-
11 10:370:2
Petr NÁCAL
(Dohnal)
-
12 11:590:3
David PODAŘIL
(Nácal)
-
17 16:281:3
Tomáš LOTTER
() -
17 16:432:3
Ondřej ŘEZNÍK
(Křemen)
-
22 21:023:3
Vojtěch KOLLÁRIK
(Řezník)
-
23 22:284:3
Tomáš LOTTER
()
-
28 27:464:4
Viktor VLACH
(Podařil)
-
29 28:334:5
Tomáš DOHNAL
(Němcová)
-
30 29:475:5
Ondřej ŘEZNÍK
()
-
30 29:545:6
Petr NÁCAL
(Podařil)
-
34 33:056:6
Tomáš JEDLIČKA
(Król)
-
36 35:506:7
Petra NĚMCOVÁ
(Podařil)
-
39 38:477:7
Mikuláš FOŘT
(Ležák)
-
41 40:378:7
Vojtěch KOLLÁRIK
()
-
41 40:37Time-out
Pelhřimov
Uvedené statistiky se vztahují k 2. liga dorostenců - divize V 2012/2013 a jsou platné k začátku zápasu.
Tábor
Ročník | Z | G | A | KB | TM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | G | Petr Ležák | 1997 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | U | Martin Dědič | 1999 | 11 | 5 | 5 | 10 | 2 |
3 | U | Adam Bartoň | 1997 | 13 | 4 | 2 | 6 | 4 |
4 | U | Mikuláš Fořt | 1999 | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 |
5 | U | Ondřej Řezník | 1999 | 15 | 16 | 7 | 23 | 2 |
6 | U | Vojtěch Kollárik | 1998 | 13 | 17 | 7 | 24 | 21 |
7 | U | Martin Pazourek | 1999 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | U | Vítězslav Holub | 1999 | 9 | 0 | 5 | 5 | 0 |
10 | U | Tomáš Lotter | 1997 | 23 | 26 | 11 | 37 | 2 |
11 | U | Jiří Berka | 1999 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | U | Petr Křemen | 1999 | 15 | 7 | 1 | 8 | 0 |
13 | U | Petr Hřídel | 1997 | 13 | 1 | 1 | 2 | 2 |
14 | U | Radim Król | 1997 | 15 | 7 | 5 | 12 | 26 |
15 | U | Tomáš Jedlička | 1997 | 9 | 4 | 0 | 4 | 2 |
16 | U | Tomáš Odložilík | 1998 | 21 | 1 | 6 | 7 | 2 |
Realizační tým | |
---|---|
Josef Holub | trenér |
Josef Holub | vedoucí |
Pelhřimov
Ročník | Z | G | A | KB | TM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | U | Tomáš Dohnal | 1998 | 17 | 7 | 5 | 12 | 8 |
6 | U | Jan Straka | 1996 | 9 | 2 | 3 | 5 | 2 |
7 | U | Petr Nácal | 1997 | 21 | 12 | 15 | 27 | 4 |
8 | U | Libor Horký | 1996 | 17 | 6 | 6 | 12 | 2 |
9 | U | David Podařil | 1996 | 21 | 25 | 11 | 36 | 2 |
10 | U | Petr Kubín | 1997 | 21 | 7 | 7 | 14 | 6 |
11 | U | Petra Němcová | 1997 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | U | Robert Chaloupka | 1997 | 9 | 4 | 8 | 12 | 6 |
15 | U | Viktor Vlach | 1999 | 23 | 15 | 9 | 24 | 0 |
16 | U | Adam Horský | 1998 | 13 | 10 | 1 | 11 | 8 |
33 | G | Richard Hájek | 1997 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Realizační tým | |
---|---|
Tomáš Koten | trenér |
Martin Kos | vedoucí |