kanadské bodování
Filip Procházka
582. | Šimon Březina | 32 | |
3. | Irind Zelka | 23 | |
4. | Nicolas Flosman | 15 | |
5. | Lukáš Hejduk | 13 |
kanadské bodování
2. | Šimon Březina | 32 | |
3. | Irind Zelka | 23 | |
4. | Nicolas Flosman | 15 | |
5. | Lukáš Hejduk | 13 |
vstřelené góly
2. | Šimon Březina | 17 | |
3. | Nicolas Flosman | 12 | |
4. | Irind Zelka | 10 | |
5. | Lukáš Hejduk | 8 |
asistence
2. | Irind Zelka | 13 | |
3. | Filip Procházka | 12 | |
4. | Tom Cusan | 6 | |
5. | Lukáš Hejduk | 5 |
góly v přesilovce
2. | Šimon Březina | 1 | |
3. | Prokop Štěch | 1 | |
4. | Marek Bečička | 0 | |
5. | Aneta Böer | 0 |
trestné minuty
2. | Šimon Březina | 4 | |
3. | Nicolas Flosman | 4 | |
4. | František Havlíček | 4 | |
5. | Filip Procházka | 4 |
plus/minus
2. | Aneta Böer | 0 | |
3. | Šimon Březina | 0 | |
4. | Tom Cusan | 0 | |
5. | Nicolas Flosman | 0 |
průměrný čas na hřišti
2. | Aneta Böer | 00 | |
3. | Šimon Březina | 00 | |
4. | Tom Cusan | 00 | |
5. | Nicolas Flosman | 00 |
% úspěšnost střelby
2. | Aneta Böer | 100,00 | |
3. | Šimon Březina | 100,00 | |
4. | Tom Cusan | 100,00 | |
5. | Nicolas Flosman | 100,00 |
% úspěšnost zásahů
2. | Tobias Flosman | 0,00 | |
3. | Benjamin Toulec | 0,00 | |
4. | Václav Škrabálek | 0,00 | |
5. | Prokop Štěch | 0,00 |
odchytané minuty
2. | Prokop Štěch | 150,00 | |
3. | Václav Škrabálek | 120,00 | |
4. | Aneta Böer | 72,00 | |
5. | Benjamin Toulec | 36,00 |
průměr gólů na zápas
2. | Benjamin Toulec | 4,67 | |
3. | Václav Škrabálek | 4,80 | |
4. | Tobias Flosman | 5,47 | |
5. | Prokop Štěch | 6,24 |
čistá konta
2. | Tobias Flosman | 1 | |
3. | Benjamin Toulec | 0 | |
4. | Václav Škrabálek | 0 | |
5. | Prokop Štěch | 0 |
# | Jméno | Tým | Z | ZCH | MIN | V | BO | ø BO | SO | S | % ZA | P | A | 2‘ | 5‘ | 10‘ | ČK1 | ČK2 | ČK3 | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Aneta Böer |
3 | 3 | 72.00 | 3 | 4 | 1.33 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | Tobias Flosman |
29 | 24 | 500.00 | 9 | 114 | 5.47 | 1 | 0 | 0.00 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. | Benjamin Toulec |
3 | 2 | 36.00 | 1 | 7 | 4.67 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4. | Václav Škrabálek |
6 | 5 | 120.00 | 1 | 24 | 4.80 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5. | Prokop Štěch |
10 | 8 | 150.00 | 0 | 39 | 6.24 | 0 | 0 | 0.00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Více článků
Adresa a kontakt
|
||||
IČO: | 61387991 | |||
Mobil: | +420 737 203 860 | |||
E-mail: | info@ceskyflorbal.cz | |||
URL: | www.ceskyflorbal.cz |
Mohlo by vás zajímat
Informace a zdroje
Elitní florbal