kanadské bodování
František Tadeáš Kubík
402. | Adam Martin | 38 | |
3. | Adam Manas | 26 | |
4. | Ondřej Vršata | 24 | |
5. | Petr Krob | 21 |
kanadské bodování
2. | Adam Martin | 38 | |
3. | Adam Manas | 26 | |
4. | Ondřej Vršata | 24 | |
5. | Petr Krob | 21 |
vstřelené góly
2. | Ondřej Vršata | 17 | |
3. | Adam Manas | 15 | |
4. | Petr Krob | 14 | |
5. | Adam Martin | 12 |
asistence
2. | Martin Šnobr | 13 | |
3. | František Tadeáš Kubík | 11 | |
4. | Adam Manas | 11 | |
5. | Martin Jeníček | 8 |
góly v přesilovce
2. | Adam Martin | 2 | |
3. | Martin Jeníček | 1 | |
4. | Daniel Kellermann | 1 | |
5. | František Tadeáš Kubík | 1 |
trestné minuty
2. | Petr Krob | 8 | |
3. | Adam Manas | 8 | |
4. | Marek Nekuda | 8 | |
5. | Ondřej Vršata | 8 |
plus/minus
2. | Tomáš Hennrich | 0 | |
3. | Ondřej Holubář | 0 | |
4. | Jan Ibl | 0 | |
5. | Martin Jeníček | 0 |
průměrný čas na hřišti
2. | Tomáš Hennrich | 00 | |
3. | Ondřej Holubář | 00 | |
4. | Jan Ibl | 00 | |
5. | Martin Jeníček | 00 |
% úspěšnost střelby
2. | Tomáš Hennrich | 100,00 | |
3. | Jan Ibl | 100,00 | |
4. | Martin Jeníček | 100,00 | |
5. | Daniel Kellermann | 100,00 |
% úspěšnost zásahů
2. | Bruno Vagel | 79,50 | |
3. | Lukáš Kopecký | 67,15 | |
4. | Adam Bolha | 0,00 | |
5. | Jakub Fiala | 0,00 |
odchytané minuty
2. | Bruno Vagel | 420,60 | |
3. | Lukáš Kopecký | 340,93 | |
4. | Adam Bolha | 0,00 | |
5. | Jakub Fiala | 0,00 |
průměr gólů na zápas
2. | Ondřej Šrámek | 5,88 | |
3. | Lukáš Kopecký | 7,92 |
čistá konta
2. | Bruno Vagel | 0 | |
3. | Ondřej Šrámek | 0 |
# | Jméno | Tým | Z | ZCH | MIN | V | BO | ø BO | SO | S | % ZA | P | A | 2‘ | 5‘ | 10‘ | ČK1 | ČK2 | ČK3 | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Adam Bolha |
1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | Jakub Fiala |
2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. | Lukáš Kopecký |
13 | 7 | 340.93 | 3 | 45 | 7.92 | 0 | 137 | 67.15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4. | Bruno Vagel |
10 | 7 | 420.60 | 4 | 41 | 5.85 | 0 | 200 | 79.50 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5. | Ondřej Šrámek |
15 | 9 | 499.65 | 4 | 49 | 5.88 | 0 | 244 | 79.92 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Více článků
Adresa a kontakt
|
||||
IČO: | 61387991 | |||
Mobil: | +420 737 203 860 | |||
E-mail: | info@ceskyflorbal.cz | |||
URL: | www.ceskyflorbal.cz |
Mohlo by vás zajímat
Informace a zdroje
Elitní florbal