kanadské bodování
Lukáš Tretera
542. | Jan Miler | 50 | |
3. | Robin Franče | 24 | |
4. | Martin Hruška | 23 | |
5. | Lukáš Veselý | 18 |
kanadské bodování
2. | Jan Miler | 50 | |
3. | Robin Franče | 24 | |
4. | Martin Hruška | 23 | |
5. | Lukáš Veselý | 18 |
vstřelené góly
2. | Jan Miler | 23 | |
3. | Martin Hruška | 13 | |
4. | Robin Franče | 12 | |
5. | Daniel Kadlec | 11 |
asistence
2. | Lukáš Tretera | 22 | |
3. | Robin Franče | 12 | |
4. | Lukáš Veselý | 11 | |
5. | Martin Hruška | 10 |
góly v přesilovce
2. | Robin Franče | 1 | |
3. | Antonín Hruška | 1 | |
4. | Jan Miler | 1 | |
5. | Zdeněk Šlégl | 1 |
trestné minuty
2. | Daniel Kadlec | 24 | |
3. | Antonín Hruška | 8 | |
4. | Martin Hruška | 8 | |
5. | Robin Franče | 7 |
plus/minus
2. | Robin Franče | 0 | |
3. | Antonín Hruška | 0 | |
4. | Martin Hruška | 0 | |
5. | Daniel Kadlec | 0 |
průměrný čas na hřišti
2. | Robin Franče | 00 | |
3. | Antonín Hruška | 00 | |
4. | Martin Hruška | 00 | |
5. | Daniel Kadlec | 00 |
% úspěšnost střelby
2. | Robin Franče | 100,00 | |
3. | Antonín Hruška | 100,00 | |
4. | Jakub Kaňka | 100,00 | |
5. | Tomáš Kaňka | 100,00 |
% úspěšnost zásahů
2. | Jan Miler | 0,00 | |
3. | Vojtěch Roun | 0,00 | |
4. | Lukáš Veselý | 0,00 |
odchytané minuty
2. | Michael Dvořák | 36,00 | |
3. | Jan Miler | 36,00 | |
4. | Lukáš Veselý | 36,00 |
průměr gólů na zápas
2. | Jan Miler | 3,00 | |
3. | Vojtěch Roun | 3,43 | |
4. | Lukáš Veselý | 6,00 |
čistá konta
2. | Michael Dvořák | 1 | |
3. | Jan Miler | 0 | |
4. | Lukáš Veselý | 0 |
We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.
error 500