|
||||
ICO: | 61387991 | |||
Mobile: | +420 737 203 860 | |||
E-mail: | info@ceskyflorbal.cz | |||
URL: | www.ceskyflorbal.cz |
JIHOČESKÁ LIGA MUŽŮ - 19. KOLO
Petr Holeček a Kamil Vraspír-
1 00:360:1
Jan TUPÝ
(Škabroud)
-
7 06:231:1
Kryštof KŮS
(Krejčí) -
7 06:492:1
Ondřej VALA
(Tůma)
-
9 08:143:1
Tomáš KARÁSEK
(Kůs)
-
11 10:494:1
David ČERNÝ
(Kůs)
-
23 22:284:2
Šimon ZELENKA
(Ingr)
-
25 24:404:3
Šimon ZELENKA
(Ingr)
-
43 42:03Time-out
SK Rakeťáci Bechyně
-
45 44:275:3
Ondřej VALA
(Linhart)
Uvedené statistiky se vztahují k Jihočeská liga mužů 2014/2015 a jsou platné k začátku zápasu.
Dačice
Ročník | Z | G | A | KB | TM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | U | David Černý | 1987 | 6 | 3 | 4 | 7 | 0 |
9 | U | Ondřej Vala | 1987 | 11 | 26 | 13 | 39 | 0 |
11 | U | Pavel Chromý | 1996 | 17 | 13 | 7 | 20 | 8 |
14 | U | Tomáš Karásek | 1991 | 15 | 11 | 3 | 14 | 0 |
16 | O | Michal Janča | 1989 | 10 | 0 | 5 | 5 | 2 |
19 | U | Vít Krejčí | 1991 | 13 | 6 | 2 | 8 | 4 |
20 | U | Petr Jindra | 1991 | 8 | 4 | 11 | 15 | 0 |
22 | U | Kryštof Kůs | 1987 | 8 | 9 | 5 | 14 | 0 |
25 | U | Martin Linhart | 1990 | 15 | 10 | 11 | 21 | 2 |
49 | U | Tomáš Tůma | 1992 | 15 | 7 | 0 | 7 | 6 |
86 | U | Martin Hudínek | 1986 | 11 | 2 | 5 | 7 | 0 |
95 | G | Jakub Krejčí | 1995 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Realizační tým | |
---|---|
Pavel Chromý | trenér |
Pavel Chromý | vedoucí |
SK Rakeťáci Bechyně
Ročník | Z | G | A | KB | TM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | U | Jiří Novotný | 1984 | 17 | 8 | 3 | 11 | 2 |
6 | U | Libor Škabroud | 1985 | 17 | 16 | 13 | 29 | 16 |
8 | U | Vojtěch Ingr | 1985 | 8 | 10 | 16 | 26 | 12 |
10 | U | David Lála | 1993 | 11 | 7 | 2 | 9 | 2 |
11 | U | Jan Tupý | 1990 | 9 | 8 | 1 | 9 | 2 |
13 | U | Radek Barták | 1994 | 15 | 2 | 2 | 4 | 4 |
15 | U | Radek Šťastný | 1998 | 11 | 7 | 2 | 9 | 4 |
23 | U | Šimon Zelenka | 1994 | 19 | 9 | 11 | 20 | 8 |
49 | U | Zdeněk Štěpka | 1983 | 7 | 3 | 1 | 4 | 8 |
72 | G | Petr Toman | 1989 | 19 | 0 | 9 | 9 | 0 |
77 | U | Martin Příhoda | 1986 | 15 | 0 | 2 | 2 | 0 |
99 | U | Martin Jošt | 1995 | 19 | 18 | 8 | 26 | 0 |
Realizační tým | |
---|---|
Petr Toman | vedoucí |