Vojtěch Novák
kanadské bodování
42# | 1. koš | Z | V | R | P | BV | BO | BR | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Autonapronajem Tatran Střešovice TAT | 3 | 2 | 0 | 0 | 17 | 4 | 13 | 6 | |
2. | ACEMA Sparta Praha BLUE SPA | 3 | 1 | 1 | 0 | 14 | 7 | 7 | 4 | |
3. | FbŠ Bohemians DDM Praha 7 BOH | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | 6 | 9 | 4 | |
4. | Předvýběr.CZ Florbal MB Black MLB | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 12 | -3 | 3 | |
5. | Kanonýři Kladno modří KAN | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 15 | -7 | 0 | |
6. | ACEMA Sparta Praha RED SPA | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 23 | -19 | 0 | |
# | 2. koš | Z | V | R | P | BV | BO | BR | B | |
1. | OLYMP FLORBAL Zeus OLP | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 2 | 16 | 6 | |
2. | BLACK ANGELS BLA | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 11 | 0 | 4 | |
3. | FAT PIPE FLORBAL CHODOV CHO | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 | 3 | |
4. | Viking TJ Kobylisy KBL | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 12 | -7 | 3 | |
5. | Panthers Praha BLACK PAN | 3 | 1 | 1 | 1 | 14 | 12 | 2 | 1 | |
6. | FBC Draci Říčany DRC | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 21 | -17 | 0 | |
# | 3. koš | Z | V | R | P | BV | BO | BR | B | |
1. | Wizards SO Praha 10 SPH | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 3 | 13 | 6 | |
2. | T.B.C. Králův Dvůr TBC | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 6 | |
3. | TJ Sokol Královské Vinohrady SKV | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 6 | 9 | 3 | |
4. | FAT PIPE Start98 Kunratice S98 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 17 | -11 | 1 | |
5. | Orka Čelákovice ORK | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 11 | -3 | 0 | |
6. | SK Florbal Benešov BEN | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 | 21 | -12 | 1 | |
# | 4. koš | Z | V | R | P | BV | BO | BR | B | |
1. | Floorball Club FALCON black FAL | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 2 | 11 | 6 | |
2. | FBC Kutná Hora - černí KTH | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 6 | |
3. | OC Šestka Tatran Střešovice TAT | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 3 | |
4. | Horní Počernice Orka ORK | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 | |
5. | FbŠ Bohemians Praha 4 zelení BOH | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 14 | -8 | 0 | |
6. | Prague Tigers TIG | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 12 | -7 | 0 | |
# | 5. koš | Z | V | R | P | BV | BO | BR | B | |
1. | Kanonýři Kladno bílí KAN | 3 | 2 | 1 | 0 | 16 | 7 | 9 | 4 | |
2. | FBC Pitbulls Kolín - zlatí PIT | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 10 | -1 | 4 | |
3. | Kralupy Wolves KRA | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 9 | -1 | 3 | |
4. | BUTCHIS BTC | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 8 | 2 | 4 | |
5. | Florbal Jesenice JES | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | -8 | 1 | |
6. | SK Dvojka Praha SDP | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 10 | -1 | 0 | |
# | 6. koš | Z | V | R | P | BV | BO | BR | B | |
1. | SK Alien Nation ALN | 3 | 3 | 0 | 0 | 28 | 5 | 23 | 6 | |
2. | FBK Fat Pipe Vosy Praha VOS | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 12 | -5 | 4 | |
3. | TJ Sokol Petrovice I. SPE | 3 | 1 | 2 | 0 | 13 | 8 | 5 | 2 | |
4. | FAT PIPE Traverza TVZ | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 20 | -11 | 3 | |
5. | FBC Slavia Praha SLA | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 1 | |
6. | Floor Maniacs Mělník FMM | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 19 | -15 | 0 | |
# | 7. koš | Z | V | R | P | BV | BO | BR | B | |
1. | T.J. Sokol Šestajovice SES | 4 | 4 | 0 | 0 | 26 | 7 | 19 | 12 | |
2. | Sokol Rudná RUD | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 13 | 5 | 9 | |
3. | FbC Red Dragons Hořovice Arrax RDG | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 14 | -1 | 6 | |
4. | Florbalová akademie MB FMB | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 13 | -5 | 3 | |
5. | Panthers Praha RED PAN | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 25 | -18 | 0 |
Adresa a kontakt
|
||||
IČO: | 61387991 | |||
Mobil: | +420 737 203 860 | |||
E-mail: | info@ceskyflorbal.cz | |||
URL: | www.ceskyflorbal.cz |
Mohlo by vás zajímat
Informace a zdroje
Elitní florbal