Vojtěch Novák
kanadské bodování
42# | 1. koš | Z | V | R | P | BV | BO | BR | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Autonapronajem Tatran Střešovice TAT | 3 | 2 | 0 | 0 | 17 | 12 | 5 | 6 | |
2. | ACEMA Sparta Praha BLUE SPA | 3 | 2 | 0 | 0 | 21 | 11 | 10 | 6 | |
3. | FbŠ Bohemians DDM Praha 7 BOH | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 11 | 3 | 3 | |
4. | Kanonýři Kladno modří KAN | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 14 | -5 | 3 | |
5. | FAT PIPE FLORBAL CHODOV CHO | 3 | 0 | 0 | 2 | 9 | 13 | -4 | 0 | |
6. | Předvýběr.CZ Florbal MB Black MLB | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 13 | -9 | 0 | |
# | 2. koš | Z | V | R | P | BV | BO | BR | B | |
1. | OLYMP FLORBAL Zeus OLP | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 6 | 7 | 6 | |
2. | Wizards SO Praha 10 SPH | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 6 | |
3. | BLACK ANGELS BLA | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 6 | 7 | 3 | |
4. | TJ Sokol Královské Vinohrady SKV | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 15 | -4 | 3 | |
5. | Viking TJ Kobylisy KBL | 3 | 0 | 0 | 2 | 9 | 13 | -4 | 0 | |
6. | Panthers Praha BLACK PAN | 3 | 0 | 0 | 2 | 9 | 15 | -6 | 0 | |
# | 3. koš | Z | V | R | P | BV | BO | BR | B | |
1. | T.B.C. Králův Dvůr TBC | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 4 | 8 | 6 | |
2. | Orka Čelákovice ORK | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 10 | -1 | 4 | |
3. | ACEMA Sparta Praha RED SPA | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 7 | 7 | 3 | |
4. | FAT PIPE Start98 Kunratice S98 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 12 | -5 | 3 | |
5. | FBC Draci Říčany DRC | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 13 | -3 | 0 | |
6. | FBC Kutná Hora - černí KTH | 3 | 0 | 1 | 2 | 11 | 17 | -6 | 1 | |
# | 4. koš | Z | V | R | P | BV | BO | BR | B | |
1. | SK Florbal Benešov BEN | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 8 | 12 | 6 | |
2. | OC Šestka Tatran Střešovice TAT | 3 | 2 | 0 | 1 | 20 | 11 | 9 | 6 | |
3. | FbŠ Bohemians Praha 4 zelení BOH | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 17 | -3 | 3 | |
4. | FBC Pitbulls Kolín - zlatí PIT | 3 | 1 | 0 | 2 | 15 | 18 | -3 | 3 | |
5. | Prague Tigers TIG | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 16 | -9 | 0 | |
6. | Horní Počernice Orka ORK | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 15 | -6 | 0 | |
# | 5. koš | Z | V | R | P | BV | BO | BR | B | |
1. | Floorball Club FALCON black FAL | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 5 | 15 | 6 | |
2. | Kanonýři Kladno bílí KAN | 3 | 1 | 1 | 1 | 17 | 11 | 6 | 4 | |
3. | Kralupy Wolves KRA | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 6 | 3 | 4 | |
4. | FBC Slavia Praha SLA | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 3 | |
5. | BUTCHIS BTC | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 19 | -8 | 0 | |
6. | FBK Fat Pipe Vosy Praha VOS | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 22 | -16 | 0 | |
# | 6. koš | Z | V | R | P | BV | BO | BR | B | |
1. | SK Alien Nation ALN | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 9 | 2 | 3 | |
2. | Florbalová akademie MB FMB | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 0 | 4 | |
3. | Florbal Jesenice JES | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 | 10 | 8 | 3 | |
4. | Panthers Praha RED PAN | 3 | 1 | 0 | 2 | 17 | 17 | 0 | 3 | |
5. | SK Dvojka Praha SDP | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 8 | 2 | 3 | |
6. | Floor Maniacs Mělník FMM | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 19 | -12 | 1 | |
# | 7. koš | Z | V | R | P | BV | BO | BR | B | |
1. | TJ Sokol Petrovice I. SPE | 4 | 3 | 1 | 0 | 19 | 11 | 8 | 10 | |
2. | T.J. Sokol Šestajovice SES | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 12 | 2 | 6 | |
3. | FAT PIPE Traverza TVZ | 4 | 1 | 2 | 1 | 15 | 12 | 3 | 5 | |
4. | Sokol Rudná RUD | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 14 | -6 | 4 | |
5. | FbC Red Dragons Hořovice Arrax RDG | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 17 | -7 | 3 |
Adresa a kontakt
|
||||
IČO: | 61387991 | |||
Mobil: | +420 737 203 860 | |||
E-mail: | info@ceskyflorbal.cz | |||
URL: | www.ceskyflorbal.cz |
Mohlo by vás zajímat
Informace a zdroje
Elitní florbal